RAS Shines, SHR Complements
Santana Minerals Ltd
Level 1, 371 Queen St
Brisbane, QLD 4000
ABN 37 161 946 989
GPO Box 1305
Brisbane, QLD4000
T: +61 7 3221 7501
30 July 2024
RAS Shines, SHR Complements
Santana Minerals Ltd (Santana, ASX/NZX:SMI or the Company) is pleased to announce drill results from
its ongoing resource definition programs at the Bendigo-Ophir gold project ahead of its Pre-feasibility
Study (PFS).
Four additional assays have been received from a drill program aimed at infilling and validating sections
of the Rise and Shine (RAS) deposit. The RAS deposit features thick, high-grade intercepts that define
a higher-grade core along the structure's axis. The following outstanding drill results further enhance
the Company’s confidence in the uniformity of the core and its concentrated metal distribution:
▪ MDD313 30.7m @ 7.9g/t Au from 170.3m (true width 27.0m)
▪ MDD329 34.5m @ 5.4g/t Au from 173.5m (true width 32.7m)
▪ MDD332 35.4m @ 8.3g/t Au from 161.6m (true width 32.1m)
▪ MDD334 26.6m @ 3.1g/t Au from 154.4m (true width 24.0m), and
24.0m @ 3.2g/t Au from 186.0m (true width 21.7m)
Figure 1 Plan view of RAS showing locations of four new, previous and pending infill drillhole assays.
Announcement
ASX:SMI
NZX:SMI
2
Figure 2. RAS long section capturing MDD329, MDD332 and MDD313, with Type-1 Quartz Vein Halo (dashed red line).
Figure 3. RAS cross section looking north at N5017160 with Type-1 Quartz Vein Halo (dashed red line).
3
Figure 4. RAS cross section looking north at N5017210 with Type-1 Quartz Vein Halo (dashed red line).
Figure 5. RAS cross section looking north at N5017330 with Type-1 Quartz Vein Halo (dashed red line).
4
All results released to date from the resource definition program at RAS have expectedly confirmed
the continuity of the high-grade core of the deposit and enhanced the extent of the >200 gold metal
unit zone (total hole MU). These results validate the current mine planning being carried out by the
study team as part of the PFS, which focus initially on extracting the high-grade core at RAS.
Shreks (SHR) Resource Definition Drilling
A campaign of infill drilling has been completed at Shreks (SHR) with a view to upgrading the JORC
categorisation of the deposit from Inferred to Indicated resources, and to include it in the PFS. SHR is
a repetition of RAS style mineralisation outcropping at surface in the Rise and Shine Valley
approximately 1.5km south of RAS. Within the SHR mineralisation there are three apparent sub-
parallel zones of enhanced grade, with Shreks East (SRE) considered to be a faulted-off extension of
the most southern zone. The SHR deposit is currently host to 4.7Mt at 1.1g/t for 174,000oz of Inferred
resources. SHR deposit offers a low strip-ratio option for complementary mill feed.
Results from the program confirm a large, near surface, lower-grade resource, with best results
including:
▪ MRC181 11.0m @ 2.2g/t Au from 35.0m (true width 5.6m)
▪ MRC189 10.0m @ 1.0g/t Au from 28.0m (true width 6.5m)
▪ MRC198 7.0m @ 4.9g/t Au from 12.0m (true width 5.6m), and
8.0m @ 1.6g/t Au from 21.0m (true width 6.4m)
▪ MRC199 10.0m @ 1.5g/t Au from 51.0m (true width 9.6m)
▪ MRC210 9.0m @ 1.5g/t Au from 1.0m (true width 8.0m)
▪ MRC211 7.0m @ 1.5g/t Au from 4.0m (true width 6.2m)
▪ MRC212 4.0m @ 2.5g/t Au from 13.0m (true width 3.6m)
▪ MRC218 11.0m @ 1.3g/t Au from 3.0m (true width 9.8m)
▪ MRC225 11.0m @ 1.1g/t Au from 20.0m (true width 6.4m)
▪ MDD314 8.2m @ 0.8g/t Au from 17.9m (true width 3.7m)
▪ MDD319 10.1m @ 0.9g/t Au from 39.9m (true width 9.0m)
▪ MDD320 5.0m @ 2.2g/t Au from 79.0m (true width 3.1m)
▪ MDD324 6.0m @ 3.4g/t Au from 51.0m (true width 5.8m)
5
Figure 6. Plan view of Shreks showing results of new infill drilling
Figure 7. Section A at Shreks
6
Figure 8. Section B at Shreks
An update to the Mineral Resource Estimate is underway and both SHR and SRE Inferred resources are
expected to be upgraded to Indicated resource category for a complementary source of mill-feed that
may be included in PFS level mine planning.
Ends.
This announcement has been authorised for release by the Board.
Enquiries:
Damian Spring
Exec. Director & CEO
dspring@santanaminerals.com
Sam Smith
Exec. Director Corp Affairs & IR
ssmith@santanaminerals.com
7
Bendigo-Ophir Project Mineral Resource Estimate
The Project contains a Mineral Resource Estimate (MRE) calculated at a cutoff grade of 0.5 g/t Au with top cuts applied, as at June 2024:
Deposit Category tonnes (Mt) Au grade (g/t) Contained Gold
(koz)
RAS
Indicated 19.1 2.4 1,445
Inferred 11.4 2.1 772
RAS Total Indicated and Inferred
30.6 2.3 2,217
CIT
Inferred 1.2 1.5 59
SHR
Inferred 4.7 1.1 174
SRE
Inferred 0.3 1.3 11
RSSZ Total
Indicated 19.1 2.4 1,445
Inferred 17.6 1.8 1,018
RSSZ Total Indicated and Inferred 36.8 2.1 2,463
Table 1. June 2024 MRE Estimates
Previous
Disclosure - 2012 JORC Code
Information relating to Mineral Resources, Exploration Targets and Exploration Data associated with the Company’s
projects in this announcement is extracted from the following ASX Announcements:
• ASX announcement titled “MDD054 “JEWELLERY BOX” RE-ASSAYS TO 1400 g/t GOLD” dated 22 August 2022
• ASX announcement titled “Bendigo-Ophir Exploration and Project Update” dated 04 January 2024
• ASX announcement titled “High-Grade Intercepts Close out Resource Drilling at RAS” dated 24 January 2024
• ASX announcement titled “1.3m ounces upgraded to Indicated category from RAS drilling” dated 16 February 2024
• ASX announcement titled “Further Positive Drill Results from Infill Drilling at RAS” dated 26
March 2024
• ASX announcement titled “Outstanding Economics - RAS Scoping Study (First 10 Years)” dated 17 April 2024
• ASX announcement titled “Exploration Update” dated 6 June 2024
• ASX announcement titled “Infill drilling increases RAS Indicated category to 1.45Moz” dated 2
July 2024
A copy of such announcement is available to view on the Santana Minerals Limited website www.santanaminerals.com.
The reports were issued in accordance with the 2012 Edition of the JORC Australasian Code for Reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Ore Reserves. The Company confirms that it is not aware of any new information or data
that materially affects the information included in
the original market announcements. The Company confirms that the
form and context in which the CompetentPerson’s findings are presented have not been materially modified from the
original market announcements.
Current
Disclosure - Competent Persons Statement
The information in this report that relates to Exploration Results is based on information compiled by Mr Hamish
McLauchlan who is a Fellow of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM). Mr McLauchlan is a
consultant and has sufficient experience relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration
and to the activity which thay are undertaking to qualify as Competent Persons as defined in the 2012 Edition of the
‘Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves.’ Mr McLauchlan consents to
the inclusion in this report of the matters based on their information in the form and context in which it appears. The
Company
confirms that the form and context in which the Competent Person’s findings are presented have not been
materially modified. Mr McLauchlan is eligible to participate in STI and LTI schemes in place as performance incentives for
key personnel.
8
The Company confirms that the form and context in which the Competent Person’s findings are presented have not been
materially modified.
Forward Looking Statements
Forward-looking statements in this announcement include, but are not limited to, statements with respect to Santana’s
plans, strategy, activities, events or developments the Company believes, expects or anticipates will or may occur. By their
very nature, forward-looking statements require Santana to make assumptions that may not materialize or that may not be
accurate. Although Santana believes that the expectations reflected in the forward-looking statements in this
announcement are reasonable, no assurance can be given that these expectations will prove to have been correct, as actual
results and future events could differ materially from those anticipated in the forward-looking statements. Accordingly,
viewers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. Santana does not undertake to update
publicly or to revise any of the included forward-looking statements, except as may be required under applicable securities
laws.
Appendix 1 - New Drill holes – New Mineralised Intercepts (top-cut to 100 g/t and at a 0.5
g/t lower cut-off grade)
Deposit Drillhole
From
(m)
Drill
Intercept
(m)
Estimated
True
Width
(m)
Average Gold Grade (g/t)
(min 0.5g/t Au)
Metal Units
(metre x gram/tonne)
RAS
MDD313
170.3 30.7 27.0 7.9
213.3
212.0 3.0 2.7 9.0
24.3
MDD329
173.5 34.5 32.7 5.4
176.6
MDD332
161.6 35.4 32.1 8.3
266.4
203.0 6.0 5.4 1.0
5.4
MDD334
154.4 26.6 24.0 3.1
74.4
186.0 24.0 21.7 3.2
69.4
SHR
MDD300
38 4 3.7 1.6
6.5
46 4 3.7 1.1
4.5
70 1 0.9 2.3
2.3
MDD308
32 9 8.4 0.8
6.9
62 1 0.9 1.2 1.2
MDD311
30 1 0.6 0.6
0.6
32 1 0.6 0.6
0.6
38 4 2.4 0.6
2.3
68 1 0.6 4.1
4.1
MDD314
17.9 8.2 3.7 0.8
6.6
28 4 1.8 2.5
9.9
MDD315
53.9 4.1 3.9 0.8 3.2
62 1 1.0 8.4 8.4
MDD316
56.8 8.3 5.2 0.7 5.9
66 1 0.6 1.2 1.2
MDD317
51 2 1.9 1.1 2.3
58 1 1.0 17.3 17.3
64 1.3 1.3 1.0 1.3
MDD318
40 2 1.9 0.6 1.2
51 1 1.0 0.6 0.6
9
Deposit Drillhole
From
(m)
Drill
Intercept
(m)
Estimated
True
Width
(m)
Average Gold Grade (g/t)
(min 0.5g/t Au)
Metal Units
(metre x gram/tonne)
SHR
MDD319
39.9 10.1 9.0 0.9 9.3
51 7 6.2 0.7 5.2
MDD320
70 5 3.1 0.8 3.9
79 5 3.1 2.2 10.8
MDD322
63.5 7.5 6.4 0.8 6.2
MDD323
44.2 4.8 3.6 0.7 3.4
53 6 4.4 0.5 3.2
62 1.1 0.8 0.5 0.6
MDD324
35 1 1.0 0.6 0.6
51 6 5.8 3.4 20.6
MDD325
53 5 4.0 0.8 3.8
MRC176
4 5 4.7 0.5 2.7
MRC181
35 11 5.6 2.2 24.3
66 1 0.5 0.6 0.6
68 1 0.5 0.6 0.6
74 1 0.5 0.5 0.5
78 1 0.5 0.5 0.5
MRC182
46 6 4.8 0.6 3.5
72 1 0.8 0.5 0.5
MRC183
48 1 0.8 0.9 0.9
54 8 6.8 0.6 4.5
74 1 0.9 0.8 0.8
MRC184
35 8 7.7 0.5 4.1
47 1 1.0 0.7 0.7
58 1 1.0 5.1 5.1
MRC186
12 8 6.5 0.8 6.1
MRC188
27 10 8.8 0.8 7.9
41 1 0.9 0.6 0.6
53 1 0.9 0.9 0.9
MRC189
28 10 6.5 1.0 9.7
MRC190
15 7 4.9 0.8 5.4
24 5 3.5 1.4 6.8
MRC191
18 2 1.8 0.8 1.7
27 3 2.7 7.3 21.8
MRC192
23 6 4.9 0.8 4.7
MRC193
5 6 5.3 0.6 3.8
13 3 2.7 6.6 19.9
MRC194
3 2 1.6 0.9 1.8
28 1 0.9 1.1 1.1
MRC195
20 5 4.1 1.0 5.0
46 1 0.8 0.5 0.5
10
Deposit Drillhole
From
(m)
Drill
Intercept
(m)
Estimated
True
Width
(m)
Average Gold Grade (g/t)
(min 0.5g/t Au)
Metal Units
(metre x gram/tonne)
MRC197
5 1 0.9 1.1 1.1
9 1 0.9 0.6 0.6
16 1 0.9 0.7 0.7
MRC198
12 7 0.6 4.9 34.4
21 8 0.6 1.6 12.8
MRC199
51 10 9.5 1.5 15
MRC200
45 3 2.5 0.9 2.8
59 1 0.8 1.1 1.1
63 1 0.8 0.9 0.9
MRC208
0 2 1.8 1.7 3.5
11 6 5.1 0.7 3.9
MRC209
5 1 0.9 0.7 0.7
MRC210
1 9 8.0 1.5 13.7
20 1 0.9 0.5 0.5
MRC211
4 7 6.2 1.5 10.4
MRC212
13 4 3.6 2.5 10.1
MRC213
10 6 5.3 0.6 3.4
26 1 0.9 0.5 0.5
MRC214
7 8 5.4 0.9 7.3
20 2 1.8 0.6 1.2
MRC215
5 6 5.3 0.6 3.9
MRC217
3 7 6.3 0.6 3.9
11 5 4.5 0.9 4.4
MRC218
3 11 9.8 1.3 13.9
21 4 3.6 0.6 2.6
MRC219
39 3 2.9 1.1 3.2
48 8 7.5 0.6 4.5
MRC220
22 1 0.9 0.6 0.6
31 2 1.9 4.0 7.9
38 1 0.9 0.9 0.9
MRC221
39 2 1.6 0.9 1.8
MRC222
40 2 1.2 4.0 8.0
MRC223
22 5 4.4 1.0 4.8
33 6 5.3 0.5 3.2
MRC225
20 11 6.4 1.1 11.9
35 4 2.3 0.8 3.1
MRC226
39 1 0.5 0.7 0.7
43 1 0.5 0.5 0.5
56 1 0.6 1.3 1.3
SRE
MDD312 54.7 12.3 10.4 0.7 8.7
MRC175
30 1 1.0 1.2 1.2
43 1 1.0 2.6 2.6
11
Deposit Drillhole
From
(m)
Drill
Intercept
(m)
Estimated
True
Width
(m)
Average Gold Grade (g/t)
(min 0.5g/t Au)
Metal Units
(metre x gram/tonne)
MRC196 32 3 2.8 0.6 1.7
MRC207 15 1 0.8 3.8 3.8
12
Deposit Hole No
East
NZTM
North
NZTM
RL
Azimuth
(T Avg)
Dip
(Avg)
Length Method Status Results
RAS MDD313 1318076 5017150 744.1 279 -62 230 OHD Completed Reported
RAS MDD329 1318085 5017341 692.9 262.4 -66 230.7 OHD Completed Reported
RAS MDD332 1318080 5017210 722.6 266.8 -61 230 OHD Completed Reported
RAS MDD334 1318035 5017212 731.8 268.4 -62 220.1 OHD Completed Reported
SHR MDD300 1319042 5015871 759.6 241 -56 75 OHD Completed Reported
SHR MDD308 1319119 5015734 772.4 170.1 -52 80.2 OHD Completed Reported
SHR MDD311 1319290 5015427 818.4 91.8 -50 70.1 OHD Completed Reported
SHR MDD314 1319241 5015525 793.0 37 -51 53.4 OHD Completed Reported
SHR MDD315 1319306 5015608 796.6 231.5 -55 77 OHD Completed Reported
SHR MDD316 1319236 5015644 780.4 87.4 -52 72.7 OHD Completed Reported
SHR MDD317 1319320 5015574 800.4 231.8 -61 65.3 OHD Completed Reported
SHR MDD318 1319323 5015525 805.9 223.3 -53 55 OHD Completed Reported
SHR MDD319 1319235 5015643 780.5 156.7 -50 61.1 OHD Completed Reported
SHR MDD320 1318949 5015945 754.2 79.6 -54 90 OHD Completed Reported
SHR MDD322 1319185 5015743 779.6 49.5 -82 72.9 OHD Completed Reported
SHR MDD323 1319039 5015876 759.2 288.4 -52 63.1 OHD Completed Reported
SHR MDD324 1319336 5015476 811.6 197.8 -51 62.3 OHD Completed Reported
SHR MDD325 1319177 5015689 790.2 275 -51 63.4 OHD Completed Reported
SHR MRC176 1318973 5015760 788.3 180 -50 55 RC Completed Reported
SHR MRC179 1318885 5015879 772.1 127.6 -89 28 RC Completed Reported
SHR MRC181 1318955 5015875 766.1 70 -50 80 RC Completed Reported
SHR MRC182 1319116 5015779 767.4 291.8 -57 81 RC Completed Reported
SHR MRC183 1319119 5015780 766.7 157.9 -79 78 RC Completed Reported
SHR MRC184 1319116 5015774 767.0 232.1 -56 59 RC Completed Reported
SHR MRC186 1319114 5015657 783.3 269.5 -51 33 RC Completed Reported
SHR MRC187 1319048 5015766 784.4 36.1 -64 80 RC Completed Reported
SHR MRC188 1318991 5015850 771.1 325.2 -84 54 RC Completed Reported
SHR MRC189 1319230 5015584 786.6 323.6 -53 41 RC Completed Reported
SHR MRC190 1319232 5015528 793.9 308.6 -54 30 RC Completed Reported
SHR MRC191 1319282 5015479 806.7 65.9 -87 34 RC Completed Reported
SHR MRC192 1319287 5015474 806.6 127.7 -55 39 RC Completed Reported
SHR MRC193 1319261 5015464 803.5 50 -86 25 RC Completed Reported
SHR MRC194 1319256 5015411 816.9 270.9 -56 32 RC Completed Reported
SHR MRC195 1319101 5015710 776.2 267 -51 55 RC Completed Reported
SHR MRC197 1319208 5015487 799.4 72.3 -88 31 RC Completed Reported
SHR MRC198 1319229 5015527 795.1 259.9 -45 39.5 RC Completed Reported
SHR MRC199 1319178 5015692 790.0 138.1 -76 70 RC Completed Reported
SHR MRC200 1319122 5015774 767.4 135.3 -56 64 RC Completed Reported
SHR MRC208 1319202 5015453 802.9 305.8 -85 22 RC Completed Reported
SHR MRC209 1319225 5015469 800.2 81.4 -86 28 RC Completed Reported
SHR MRC210 1319243 5015478 797.9 246.1 -85 28 RC Completed Reported
SHR MRC211 1319244 5015490 796.4 284 -82 28 RC Completed Reported
SHR MRC212 1319260 5015505 793.9 76.8 -88 31 RC Completed Reported
SHR MRC213 1319120 5015631 786.5 58.3 -87 36 RC Completed Reported
SHR MRC214 1319018 5015684 800.6 284 -89 31 RC Completed Reported
SHR MRC215 1319009 5015700 798.2 21.4 -85 34 RC Completed Reported
SHR MRC217 1318958 5015770 784.0 292.7 -88 28 RC Completed Reported
SHR MRC218 1318956 5015793 778.9 201.3 -88 28 RC Completed Partial reported
SHR MRC219 1319173 5015635 799.8 151.4 -75 64 RC Completed Reported
Appendix 2 - New Drillholes Reported )
13
SHR MRC220 1319282 5015479 806.7 157.4 -55 52 RC Completed Reported
SHR MRC221 1319241 5015601 784.3 136.9 -51 48 RC Completed Reported
SHR MRC222 1319240 5015568 787.7 92.3 -48 53 RC Completed Reported
SHR MRC223 1319125 5015673 782.9 74.8 -87 40 RC Completed Reported
SHR MRC225 1319168 5015533 810.0 90.1 -48 39 RC Completed Reported
SHR MRC226 1319277 5015541 793.3 324.6 -52 71 RC Completed Reported
SRE MDD312 1319790 5015442 800.9 284.1 -62 74.4 OHD Completed Reported
SRE MRC175 1319783 5015312 818.2 220 -50 52 RC Completed Reported
SRE MRC196 1319725 5015379 810.8 247.4 -57 63 RC Completed Reported
SRE MRC201 1319833 5015265 822.2 228.8 -52 31 RC Completed Reported
SRE MRC202 1319876 5015264 815.7 230.2 -54 31 RC Completed Reported
SRE MRC203 1319911 5015227 816.0 227.6 -52 31 RC Completed Reported
SRE MRC204 1319935 5015184 820.4 221.4 -55 34 RC Completed Partial reported
SRE MRC205 1319966 5015139 825.8 235.6 -55 31 RC Completed Reported
SRE MRC206 1319991 5015097 830.0 228.5 -50 33 RC Completed Reported
SRE MRC207 1319998 5015096 829.4 140.9 -51 30 RC Completed Reported
14
Appendix 3 - Assay Results
This includes updated assays from QAQC for previously announced holes shown in the cross sections, due to the assay method ranking with Photon > SFA > BLEG > 1000g pulp FA > 50g pulp FA.
Hole ID
Sample Depth Depth Interval Au As ppm Au
ID From (m) To (m) (m) g/t (pXRF) Method
MDD329 MG51049 171 172 1 -0.01
Au_FAA505_ppm_A
MG51050 172 172.7 0.7 -0.01
Au_FAA505_ppm_A
MG51051 172.7 173.55 0.85 0.03
Au_FAA505_ppm_A
MG51052 173.55 175 1.45 2.22
Au_FAA505_ppm_A
MG51053 175 176 1 2.00
Au_FAA505_ppm_A
MG51054 176 177 1 1.57
Au_FAA505_ppm_A
MG51055 177 178 1 3.24
Au_FAA505_ppm_A
MG51056 178 179 1 34.40
Au_FAA505_ppm_A
MG51057 179 180 1 1.85
Au_FAA505_ppm_A
MG51058 180 181 1 2.88
Au_FAA505_ppm_A
MG51059 181 182 1 9.64
Au_FAA505_ppm_A
MG51060 182 183 1 13.50
Au_FAA505_ppm_A
MG51061 183 184 1 11.7
Au_FAA505_ppm_A
MG51062 184 185 1 4.63
Au_FAA505_ppm_A
MG51063 185 186 1 21.40
Au_FAA505_ppm_A
MG51064 186 187 1 0.67
Au_FAA505_ppm_A
MG51065 187 188 1 0.30
Au_FAA505_ppm_A
MG51069 188 189 1 2.94
Au_FAA505_ppm_A
MG51070 189 190 1 5.43
Au_FAA505_ppm_A
MG51071 190 191 1 3.31
Au_FAA505_ppm_A
MG51072 191 192 1 9.86
Au_FAA505_ppm_A
MG51073 192 193 1 5.18
Au_FAA505_ppm_A
MG51074 193 194 1 15.10
Au_FAA505_ppm_A
MG51075 194 195 1 0.71
Au_FAA505_ppm_A
MG51076 195 196 1 0.36
Au_FAA505_ppm_A
MG51077 196 197 1 0.74
Au_FAA505_ppm_A
MG51078 197 198 1 0.27
Au_FAA505_ppm_A
MG51079 198 199 1 1.61
Au_FAA505_ppm_A
MG51080 199 200 1 6.02
Au_FAA505_ppm_A
MG51081 200 201 1 0.23
Au_FAA505_ppm_A
MG51082 201 202 1 9.18
Au_FAA505_ppm_A
MG51083 202 203 1 0.78
Au_FAA505_ppm_A
Hole ID
Sample Depth Depth Interval Au As ppm Au
ID From (m) To (m) (m) g/t (pXRF) Method
MDD332 MG51254 159 160 1 0.01
Au_FAA505_ppm_A
MG51255 160 160.93 0.93 -0.01
Au_FAA505_ppm_A
MG51256 160.93 161.57 0.64 0.4
Au_FAA505_ppm_A
MG51257 161.57 163 1.43 6.12
Au_FAA505_ppm_A
MG51258 163 164 1 37.90
Au_FAA505_ppm_A
MG51259 164 165 1 13.70
Au_FAA505_ppm_A
MG51260 165 166 1 4.16
Au_FAA505_ppm_A
MG51261 166 167 1 27.60
Au_FAA505_ppm_A
MG51262 167 168 1 12.30
Au_FAA505_ppm_A
MG51263 168 169 1 2.05
Au_FAA505_ppm_A
MG51264 169 170 1 19.40
Au_FAA505_ppm_A
MG51265 170 171 1 4.73
Au_FAA505_ppm_A
MG51266 171 172 1 19.10
Au_FAA505_ppm_A
MG51267 172 173 1 4.46
Au_FAA505_ppm_A
MG51268 173 174 1 3.83
Au_FAA505_ppm_A
MG51269 174 175 1 6.37
Au_FAA505_ppm_A
MG51270 175 176 1 1.36
Au_FAA505_ppm_A
Hole ID
Sample Depth Depth Interval Au As ppm Au
ID From (m) To (m) (m) g/t (pXRF) Method
MDD334 MG51334 152 153 1 -0.01
Au_FAA505_ppm_A
MG51335 153 154.2 1.2 -0.01
Au_FAA505_ppm_A
MG51336 154.2 154.4 0.2 0.37
Au_FAA505_ppm_A
MG51337 154.4 155 0.6 1.13
Au_FAA505_ppm_A
MG51338 155 156 1 1.47
Au_FAA505_ppm_A
MG51339 156 157 1 17
Au_FAA505_ppm_A
MG51340 157 158 1 4.29
Au_FAA505_ppm_A
MG51341 158 159 1 1.39
Au_FAA505_ppm_A
MG51342 159 160 1 0.66
Au_FAA505_ppm_A
MG51343 160 161 1 5.04
Au_FAA505_ppm_A
MG51344 161 162 1 18.5
Au_FAA505_ppm_A
MG51345 162 163 1 6.78
Au_FAA505_ppm_A
MG51346 163 164 1 6.58
Au_FAA505_ppm_A
MG51347 164 165 1 0.53
Au_FAA505_ppm_A
MG51348 165 166 1 0.71
Au_FAA505_ppm_A
MG51349 166 167 1 2.96
Au_FAA505_ppm_A
MG51350 167 168 1 0.97
Au_FAA505_ppm_A
MG51351 168 169 1 0.52
Au_FAA505_ppm_A
MG51352 169 170 1 0.4
Au_FAA505_ppm_A
MG51353 170 171 1 0.59
Au_FAA505_ppm_A
MG51357 171 172 1 0.59
Au_FAA505_ppm_A
MG51358 172 173 1 0.69
Au_FAA505_ppm_A
MG51359 173 174 1 8.15
Au_FAA505_ppm_A
MG51360 174 175 1 1.4
Au_FAA505_ppm_A
MG51361 175 176 1 0.37
Au_FAA505_ppm_A
MG51362 176 177 1 0.06
Au_FAA505_ppm_A
MG51363 177 178 1 1.29
Au_FAA505_ppm_A
MG51364 178 179 1 0.18
Au_FAA505_ppm_A
MG51365 179 180 1 0.14
Au_FAA505_ppm_A
MG51366 180 181 1 1.23
Au_FAA505_ppm_A
MG51367 181 182 1 0.19
Au_FAA505_ppm_A
MG51368 182 183 1 0.18
Au_FAA505_ppm_A
MG51369 183 184 1 0.3
Au_FAA505_ppm_A
MG51370 184 185 1 0.32
Au_FAA505_ppm_A
MG51371 185 186 1 0.35
Au_FAA505_ppm_A
MG51372 186 187 1 2.54
Au_FAA505_ppm_A
MG51373 187 188 1 0.14
Au_FAA505_ppm_A
MG51374 188 189 1 4.36
Au_FAA505_ppm_A
MG51375 189 190 1 5.77
Au_FAA505_ppm_A
MG51376 190 191 1 30.6
Au_FAA505_ppm_A
MG51381 191 192 1 -0.01
Au_FAA505_ppm_A
MG51382 192 193 1 1.75
Au_FAA505_ppm_A
MG51383 193 194 1 0.09
Au_FAA505_ppm_A
MG51384 194 195 1 4.59
Au_FAA505_ppm_A
MG51385 195 196 1 7.2
Au_FAA505_ppm_A
MG51386 196 197 1 1.29
Au_FAA505_ppm_A
MG51387 197 198 1 0.93
Au_FAA505_ppm_A
MG51388 198 199 1 5.94
Au_FAA505_ppm_A
MG51389 199 200 1 0.24
Au_FAA505_ppm_A
MG51390 200 201 1 0.58
Au_FAA505_ppm_A
MG51391 201 202 1 4.38
Au_FAA505_ppm_A
MG51392 202 203 1 1.18
Au_FAA505_ppm_A
MG51393 203 204 1 0.08
Au_FAA505_ppm_A
MG51394 204 205 1 0.11
Au_FAA505_ppm_A
MG51395 205 206 1 0.18
Au_FAA505_ppm_A
MG51396 206 207 1 1.20
Au_FAA505_ppm_A
MG51397 207 208 1 0.24
Au_FAA505_ppm_A
MG51398 208 209 1 0.32
Au_FAA505_ppm_A
MG51399 209 210 1 2.39
Au_FAA505_ppm_A
MG51400 210 211 1 0.02
Au_FAA505_ppm_A
MG51404 211 212 1 0.07
Au_FAA505_ppm_A
MG51405 212 213 1 0.01
Au_FAA505_ppm_A
MG51406 213 214 1 0.33
Au_FAA505_ppm_A
MG51407 214 215 1 0.2
Au_FAA505_ppm_A
MG51408 215 216 1 0.02
Au_FAA505_ppm_A
MG51409 216 217 1 0.14
Au_FAA505_ppm_A
MG51410 217 218 1 34.60
Au_FAA505_ppm_A
MG51413 218 219 1 1.6
Au_FAA505_ppm_A
MG51414 219 220.1 1.1 0.02
Au_FAA505_ppm_A
Hole ID
Sample Depth Depth Interval Au As ppm Au
ID From (m) To (m) (m) g/t (pXRF) Method
MDD332 MG51271 176 177 1 12.5
Au_FAA505_ppm_A
MG51272 177 178 1 24.6
Au_FAA505_ppm_A
MG51273 178 179 1 3.06
Au_FAA505_ppm_A
MG51277 179 180 1 18.7
Au_FAA505_ppm_A
MG51278 180 181 1 3.9
Au_FAA505_ppm_A
MG51279 181 182 1 2.22
Au_FAA505_ppm_A
MG51280 182 183 1 6.51
Au_FAA505_ppm_A
MG51281 183 184 1 9.78
Au_FAA505_ppm_A
MG51282 184 185 1 29.3
Au_FAA505_ppm_A
MG51283 185 186 1 0.7
Au_FAA505_ppm_A
MG51284 186 187 1 6.38
Au_FAA505_ppm_A
MG51285 187 188 1 0.46
Au_FAA505_ppm_A
MG51286 188 189 1 0.7
Au_FAA505_ppm_A
MG51287 189 190 1 0.97
Au_FAA505_ppm_A
MG51288 190 191 1 2.92
Au_FAA505_ppm_A
MG51289 191 192 1 0.45
Au_FAA505_ppm_A
MG51290 192 193 1 0.22
