Trustee & Board Remuneration
Individual trustee fees, board honoraria, and key management personnel compensation extracted from charity annual reports.
Charities
582
with remuneration data
People
11005
2057 named, 8948 aggregate
Trustees
7880
6277 unpaid boards noted
Total Compensation
$767.4M
across all records
By Sector
11005 records
| Name | Role | Charity | Sector | Compensation | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Management Team (aggregate) | Senior Management including … | University of Otago | Education | $4,608,000 | 2024 |
| Senior management team (aggregate) | Senior Management Team, incl… | University of Otago | Education | $4,608,000 | 2024 |
| Senior management team (aggregate) | Senior Management Team, incl… | University of Otago | Education | $4,608,000 | – |
| Te Hiwa (aggregate) | Senior Leadership Team | Victoria University of Wellington | Education | $4,172,000 | – |
| Te Hiwa (aggregate) | Senior Leadership Team | Victoria University of Wellington | Education | $4,172,000 | 2024 |
| Te Hiwa (aggregate) | Senior Leadership Team | Victoria University of Wellington | Education | $4,172,000 | 2023 |
| University Executive Team (aggregate) | Executive Management | University of Auckland | Education | $3,803,000 | 2023 |
| University Executive Team (aggregate) | Executive Management | University of Auckland | Education | $3,803,000 | 2024 |
| University Executive Team (aggregate) | Executive Management | University of Auckland | Education | $3,803,000 | – |
| University Executive Team | Executive Management | University of Auckland | Education | $3,803,000 | 2023 |
| Not disclosed individually | University Executive Team | University of Auckland | Education | $3,803,000 | 2023 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Management and Staff | Te Waka Whaiora Trust | Health | $3,550,924 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Management and Staff | Te Waka Whaiora Trust | Health | $3,550,924 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Principal, Associate Princip… | The St Margarets College Trust Bo… | Education | $3,460,911 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Principal, Associate Princip… | The St Margarets College Trust Bo… | Education | $3,460,911 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Executive Leadership Team | Auckland UniServices Limited | Health | $3,111,000 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Executive Leadership Team | Auckland UniServices Limited | Health | $3,111,000 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Chief Executive and Senior L… | Site Safe New Zealand Incorporated | Health | $2,980,475 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Chief Executive and Senior L… | Site Safe New Zealand Incorporated | Health | $2,980,475 | 2025 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Chief Executive and Senior L… | Site Safe New Zealand Incorporated | Health | $2,980,475 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Chief Executive, Deputy Chie… | Teaching Council of Aotearoa New … | Education | $2,853,000 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Chief Executive, Deputy Chie… | Teaching Council of Aotearoa New … | Education | $2,853,000 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Senior Management Group | Dilworth Trust | Education | $2,566,000 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Senior Management Group | Dilworth Trust | Education | $2,566,000 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Senior Management Group | Dilworth Trust | Education | $2,566,000 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Senior Management | Te Runanga o Ngati Whatua | Arts & Culture | $2,536,278 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Senior Management | Te Runanga o Ngati Whatua | Arts & Culture | $2,536,278 | 2024 |
| Senior Management (aggregate) | Senior Management | Maori Television Services | Other | $2,450,000 | 2024 |
| Senior Management (aggregate) | Senior Management | Maori Television Services | Other | $2,450,000 | 2025 |
| Senior Management (aggregate) | Senior Management | Maori Television Services | Other | $2,450,000 | – |
| Executive Leadership Team | Executive Leadership Team | Auckland UniServices Limited | Health | $2,442,000 | 2023 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Key Management Personnel | CCS Disability Action Incorporated | Social Services | $2,420,747 | 2025 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Key Management Personnel | CCS Disability Action Incorporated | Social Services | $2,420,747 | – |
| Key Management Personnel - Management (aggregate) | Chief Executive, Senior Lead… | Whanganui Regional Health Network | Health | $2,349,000 | – |
| Key Management Personnel - Management (aggregate) | Chief Executive, Senior Lead… | Whanganui Regional Health Network | Health | $2,349,000 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Executive Leadership Team | OSPRI New Zealand Limited | Health | $2,322,000 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Executive Leadership Team | OSPRI New Zealand Limited | Health | $2,322,000 | 2025 |
| Senior Management Personnel (aggregate) | Senior Management | Te Pou Matakana Limited | Health | $1,986,000 | – |
| Senior Management Personnel (aggregate) | Senior Management | Te Pou Matakana Limited | Health | $1,986,000 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Key Management Personnel | CHT Healthcare Trust | Health | $1,972,000 | 2025 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Key Management Personnel | CHT Healthcare Trust | Health | $1,972,000 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Executive management | St Cuthbert's College Educational… | Religion | $1,957,909 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Executive management | St Cuthbert's College Educational… | Religion | $1,957,909 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Executive Leadership Team | New Zealand Red Cross Incorporated | International Aid | $1,953,352 | 2025 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Executive Leadership Team | New Zealand Red Cross Incorporated | International Aid | $1,953,352 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Senior Management | Puniu River Care Incorporated | Health | $1,944,069 | 2025 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Senior Management | Puniu River Care Incorporated | Health | $1,944,069 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Key Management Personnel | Te Puna Ora O Mataatua Charitable… | Health | $1,941,091 | 2024 |
| Key Management Personnel (aggregate) | Key Management Personnel | Te Puna Ora O Mataatua Charitable… | Health | $1,941,091 | – |
| Key Management Personnel (aggregate) | Key Management Personnel | Te Puna Ora O Mataatua Charitable… | Health | $1,941,091 | 2025 |
Data sourced from Charity annual reports filed with Charities Services. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@charitydata.co.nz.
For informational purposes only. Not investment advice.