Back to MPs
Na
Alfred Ngaro
NationalFormer MP
About Alfred Ngaro
Alfred Ngaro was a Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $162,500/year. Career earnings: $1,804,274 over 10 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,804,274
10 years tracked
Current Salary
$162,500
Ordinary MP
Travel
$1,095,214
Inter-Parliamentary
$22,638
Salary & Role History
10 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2017 | Associate Minister for Children Also: Associate Minister for Children; Minister for Community and Voluntary Sector; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister for Social Housing; Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $288,437(highest) |
| 2016 | Associate Minister for Children Also: Associate Minister for Children; Minister for Community and Voluntary Sector; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister for Social Housing; Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $288,437(highest) |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,600 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (10 years) | $1,804,274 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | National | $27,942 | $44,792 | $0 | $74,978 |
| 2019 | National | $30,914 | $72,407 | $0 | $105,507 |
| 2018 | National | $22,592 | $82,782 | $2,380 | $80,195 |
| 2017 | National | $43,470 | $137,029 | $4,525 | $185,024 |
| 2016 | National | $28,137 | $162,269 | $12,637 | $170,473 |
| 2015 | National | $25,261 | $130,933 | $0 | $96,856 |
| 2014 | National | $21,473 | $162,143 | $0 | $92,084 |
| 2013 | National | $19,826 | $138,212 | $2,135 | $79,493 |
| 2012 | National | $12,401 | $160,229 | $961 | $105,800 |
| 2011 | National | $417 | $4,419 | $0 | $4,836 |
| Total | $232,434 | $1,095,214 | $22,638 | $995,247 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year