Andrew Little
About Andrew Little
Andrew Little was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $295,663/year. Career earnings: $3,348,195 over 13 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$3,348,195
13 years tracked
$295,663
Minister (Cabinet)
$1,535,148
$499,945
Salary & Role History
13 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Minister of Defence Also: Minister of Defence; Minister for GCSB; Minister (Lead Coordination) for Government's Response to the Royal Commission's Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques; Minister of Health; Minister of Immigration; Minister for NZSIS; Minister for Pike River Re-entry; Minister for Public Service; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister for GCSB Also: Minister for GCSB; Minister (Lead Coordination) for Government's Response to the Royal Commission's Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques; Minister of Health; Minister for NZSIS; Minister for Pike River Re-entry; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister for GCSB Also: Minister for GCSB; Minister (Lead Coordination) for Government's Response to the Royal Commission's Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques; Minister of Health; Minister for NZSIS; Minister for Pike River Re-entry; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister for Courts Also: Minister for Courts; Minister for GCSB; Minister (Lead Coordination) for Government's Response to the Royal Commission's Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques; Minister of Health; Minister of Justice; Minister for NZSIS; Minister for Pike River Re-entry; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations; Minister for Workplace Relations and Safety | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister for Courts Also: Minister for Courts; Minister for GCSB; Minister of Justice; Minister for NZSIS; Minister for Pike River Re-entry; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister for Courts Also: Minister for Courts; Minister for GCSB; Minister of Justice; Minister for NZSIS; Minister for Pike River Re-entry; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister for Courts Also: Leader of the Opposition; Minister for Courts; Minister for GCSB; Minister of Justice; Minister for NZSIS; Minister for Pike River Re-entry; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $288,437 |
| 2015 | Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $281,117 |
| 2014 | Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $275,000 |
| 2013 | Member of Parliament | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Member of Parliament | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Member of Parliament | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (13 years) | $3,348,195 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Labour | $8,838 | $58,288 | $105,052 | $172,178 |
| 2022 | Labour | $6,367 | $61,319 | $130,184 | $197,869 |
| 2021 | Labour | $8,388 | $60,913 | $0 | $69,301 |
| 2020 | Labour | $7,567 | $32,632 | $26,172 | $66,371 |
| 2019 | Labour | $10,205 | $68,285 | $122,604 | $201,095 |
| 2018 | Labour | $9,944 | $100,015 | $106,022 | $215,982 |
| 2017 | Labour | $759 | $250,757 | $0 | $251,516 |
| 2016 | Labour | $0 | $388,000 | $0 | $333,531 |
| 2015 | Labour | $0 | $200,965 | $0 | $136,846 |
| 2014 | Labour | $0 | $126,169 | $0 | $64,956 |
| 2013 | Labour | $0 | $105,668 | $9,911 | $54,166 |
| 2012 | Labour | $0 | $82,050 | $0 | $47,554 |
| 2011 | Labour | $0 | $87 | $0 | $87 |
| Total | $52,068 | $1,535,148 | $499,945 | $1,811,452 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year