Aupito William Sio
About Aupito William Sio
Aupito William Sio was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $295,663/year. Career earnings: $2,968,041 over 13 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$2,968,041
13 years tracked
$295,663
Minister (Cabinet)
$318,726
$155,395
Salary & Role History
13 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Minister for Pacific Peoples Also: Ordinary MP; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister of Justice; Minister for Courts; Associate Minister of Education (Pacific Peoples); Associate Minister of Foreign Affairs; Associate Minister of Health (Pacific Peoples) | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister for Pacific Peoples Also: Ordinary MP; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister of Justice; Minister for Courts; Associate Minister of Education (Pacific Peoples); Associate Minister of Foreign Affairs; Associate Minister of Health (Pacific Peoples) | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister for Pacific Peoples Also: Ordinary MP; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister of Justice; Minister for Courts; Associate Minister of Education (Pacific Peoples); Associate Minister of Foreign Affairs; Associate Minister of Health (Pacific Peoples) | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister for Pacific Peoples Also: Ordinary MP; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister for Courts; Associate Minister of Justice; Minister for Courts; Associate Minister of Education (Pacific Peoples); Associate Minister of Foreign Affairs; Associate Minister of Health (Pacific Peoples) | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister for Pacific Peoples Also: Ordinary MP; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister for Courts; Associate Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister for Pacific Peoples Also: Ordinary MP; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister for Courts; Associate Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister for Pacific Peoples Also: Ordinary MP; Minister for Pacific Peoples; Associate Minister for Courts; Associate Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,600 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (13 years) | $2,968,041 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Labour | $15,553 | $72,175 | $3,406 | $93,883 |
| 2022 | Labour | $24,491 | $58,879 | $125,956 | $209,326 |
| 2021 | Labour | $32,717 | $57,479 | $0 | $90,196 |
| 2020 | Labour | $5,441 | $13,229 | $0 | $18,670 |
| 2019 | Labour | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2018 | Labour | $0 | $2,776 | $0 | $2,776 |
| 2017 | Labour | $9,782 | $114,188 | $26,033 | $150,003 |
| Total | $87,984 | $318,726 | $155,395 | $564,854 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year