Back to MPs
Na
Brett Hudson
NationalFormer MP
About Brett Hudson
Brett Hudson was a Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $162,500/year. Career earnings: $1,114,200 over 7 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,114,200
7 years tracked
Current Salary
$162,500
Ordinary MP
Travel
$171,548
Inter-Parliamentary
$16,904
Salary & Role History
7 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500(highest) |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500(highest) |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500(highest) |
| 2017 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| Total Career Earnings (7 years) | $1,114,200 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | National | $0 | $8,827 | $0 | $10,488 |
| 2019 | National | $0 | $22,857 | $1,333 | $25,210 |
| 2018 | National | $0 | $21,446 | $0 | $14,793 |
| 2017 | National | $0 | $28,387 | $0 | $28,387 |
| 2016 | National | $0 | $45,638 | $1,441 | $41,903 |
| 2015 | National | $0 | $39,086 | $14,130 | $38,316 |
| 2014 | National | $0 | $5,307 | $0 | $2,789 |
| Total | $0 | $171,548 | $16,904 | $161,886 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year