Back to MPs
La
Carol Beaumont
LabourFormer MP
About Carol Beaumont
Carol Beaumont was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $147,800/year. Career earnings: $437,400 over 3 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$437,400
3 years tracked
Current Salary
$147,800
Ordinary MP
Travel
$231,364
Inter-Parliamentary
$1,763
Salary & Role History
3 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800(highest) |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800(highest) |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (3 years) | $437,400 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Labour | $12,735 | $84,240 | $0 | $48,678 |
| 2013 | Labour | $10,888 | $129,359 | $1,763 | $71,344 |
| 2011 | Labour | $3,654 | $17,765 | $0 | $21,420 |
| Total | $27,277 | $231,364 | $1,763 | $141,442 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year