Christopher Francis Finlayson
About Christopher Francis Finlayson
Christopher Francis Finlayson was a Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $162,500/year. Career earnings: $1,953,991 over 11 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$1,953,991
11 years tracked
$162,500
Ordinary MP
$848,025
$704,805
Salary & Role History
11 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2017 | Minister for Treaty of Waitangi Negotiations Also: Attorney-General; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations; Minister for GCSB; Minister for New Zealand Security Intelligence Service; Associate Minister for Māori Development; Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $288,437(highest) |
| 2016 | Minister for Treaty of Waitangi Negotiations Also: Attorney-General; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations; Minister for GCSB; Minister for New Zealand Security Intelligence Service; Associate Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $288,437(highest) |
| 2015 | Minister for Treaty of Waitangi Negotiations Also: Attorney-General; Minister for Treaty of Waitangi Negotiations; Minister for GCSB; Minister for New Zealand Security Intelligence Service; Associate Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 | Minister for Treaty of Waitangi Negotiations Also: "Minister for Arts | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2013 | "Minister for Arts Also: 268500 | Culture and Heritage" | $0 |
| 2012 | "Minister for Arts Also: 262700 | Culture and Heritage" | $0 |
| 2011 | "Minister for Arts Also: 257800 | Culture and Heritage" | $0 |
| 2010 | Attorney-General, Minister for Treaty Negotiations | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Attorney-General, Minister for Treaty Negotiations | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| Total Career Earnings (11 years) | $1,953,991 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | National | $0 | $1,419 | $0 | $1,419 |
| 2018 | National | $835 | $24,100 | $8,944 | $28,381 |
| 2017 | National | $4,576 | $48,757 | $92,467 | $145,800 |
| 2016 | National | $6,420 | $62,872 | $111,443 | $180,735 |
| 2015 | National | $4,899 | $66,746 | $141,824 | $213,468 |
| 2014 | National | $7,676 | $83,064 | $59,556 | $150,294 |
| 2013 | National | $8,374 | $118,931 | $135,922 | $263,226 |
| 2012 | National | $9,149 | $129,282 | $80,792 | $219,224 |
| 2011 | National | $9,426 | $119,150 | $13,553 | $142,129 |
| 2010 | National | $7,311 | $124,661 | $60,304 | $192,275 |
| 2009 | National | $4,987 | $69,043 | $0 | $74,031 |
| Total | $63,653 | $848,025 | $704,805 | $1,610,982 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year