Damien O'Connor
About Damien O'Connor
Damien O'Connor is a current Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $183,827/year. Career earnings: $3,464,543 over 16 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$3,464,543
16 years tracked
$183,827
Ordinary MP
$1,410,778
$153,485
Salary & Role History
16 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ordinary MP | Ordinary MP | $183,827 |
| 2024 | Ordinary MP | Ordinary MP | $178,551 |
| 2023 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Minister for Biosecurity; Acting Minister of Customs; Minister for Land Information; Minister for Rural Communities; Minister for Trade and Export Growth; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Minister for Biosecurity; Minister for Land Information; Minister for Rural Communities; Minister for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Minister for Biosecurity; Minister for Land Information; Minister for Rural Communities; Minister for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Minister for Biosecurity; Minister of Food Safety; Minister for Land Information; Minister for Rural Communities; Minister for Trade and Export Growth; Minister of State for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Minister for Biosecurity; Minister of Food Safety; Minister for Rural Communities; Minister of State for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Minister for Biosecurity; Minister of Food Safety; Minister for Rural Communities; Minister of State for Trade and Export Growth; Associate Minister for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Minister for Biosecurity; Minister of Food Safety; Minister for Rural Communities; Associate Minister for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| 2008 | Ordinary MP | Ordinary MP | $131,000 |
| Total Career Earnings (16 years) | $3,464,543 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Labour | $28,000 | $67,195 | $0 | $101,819 |
| 2024 | Labour | $37,179 | $104,949 | $0 | $146,957 |
| 2023 | Labour | $0 | $3,608 | $0 | $3,608 |
| 2022 | Labour | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2021 | Labour | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2020 | Labour | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2019 | Labour | $10,552 | $18,788 | $73,979 | $103,319 |
| 2018 | Labour | $9,276 | $25,905 | $35,121 | $70,301 |
| 2017 | Labour | $16,509 | $134,724 | $0 | $151,232 |
| 2016 | Labour | $22,041 | $203,001 | $0 | $196,442 |
| 2015 | Labour | $9,445 | $157,623 | $0 | $107,135 |
| 2014 | Labour | $20,283 | $175,759 | $0 | $99,234 |
| 2013 | Labour | $21,400 | $181,662 | $0 | $102,700 |
| 2012 | Labour | $19,363 | $216,973 | $10,600 | $147,097 |
| 2011 | Labour | $2,928 | $32,530 | $0 | $35,458 |
| 2008 | Labour | $7,687 | $88,062 | $33,785 | $129,534 |
| Total | $204,663 | $1,410,778 | $153,485 | $1,394,834 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year