David Parker
About David Parker
David Parker is a current Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $183,827/year. Career earnings: $3,576,543 over 16 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$3,576,543
16 years tracked
$183,827
Ordinary MP
$1,561,137
$686,304
Salary & Role History
16 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ordinary MP | Ordinary MP | $183,827 |
| 2024 | Ordinary MP | Ordinary MP | $178,551 |
| 2023 | Minister for the Environment Also: Minister for the Environment; Associate Minister of Finance; Minister of Oceans and Fisheries; Minister of Revenue; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister for the Environment Also: Minister for the Environment; Associate Minister of Finance; Minister of Oceans and Fisheries; Minister of Revenue | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister for the Environment Also: Minister for the Environment; Associate Minister of Finance; Minister of Oceans and Fisheries; Minister of Revenue | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister for the Environment Also: Minister for the Environment; Associate Minister of Finance; Minister of Oceans and Fisheries; Minister of Revenue; Minister for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister of Economic Development Also: Minister of Economic Development; Minister for the Environment; Associate Minister of Finance; Minister for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister of Economic Development Also: Minister of Economic Development; Minister for the Environment; Associate Minister of Finance; Minister for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister of Economic Development Also: Minister of Economic Development; Minister for the Environment; Associate Minister of Finance; Minister for Trade and Export Growth | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| 2008 | Attorney-General | Minister (Cabinet) | $243,000 |
| Total Career Earnings (16 years) | $3,576,543 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Labour | $17,300 | $49,099 | $0 | $67,073 |
| 2024 | Labour | $34,754 | $60,211 | $3,601 | $95,287 |
| 2023 | Labour | $46,365 | $69,925 | $10,432 | $126,721 |
| 2022 | Labour | $49,115 | $63,421 | $65,156 | $177,693 |
| 2021 | Labour | $47,271 | $51,082 | $0 | $98,353 |
| 2020 | Labour | $48,105 | $59,917 | $40,161 | $148,185 |
| 2019 | Labour | $46,803 | $76,057 | $293,399 | $416,260 |
| 2018 | Labour | $45,762 | $84,581 | $236,100 | $365,662 |
| 2017 | Labour | $21,687 | $162,305 | $32,851 | $216,843 |
| 2016 | Labour | $19,546 | $161,489 | $0 | $157,818 |
| 2015 | Labour | $12,691 | $136,995 | $0 | $96,394 |
| 2014 | Labour | $19,687 | $161,033 | $0 | $90,575 |
| 2013 | Labour | $21,400 | $168,314 | $0 | $95,446 |
| 2012 | Labour | $21,590 | $160,783 | $0 | $107,459 |
| 2011 | Labour | $5,985 | $41,708 | $0 | $47,693 |
| 2008 | Labour | $20,234 | $54,217 | $4,604 | $79,055 |
| Total | $478,296 | $1,561,137 | $686,304 | $2,386,518 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year