Back to MPs
NZ
Fletcher Tabuteau
NZ FirstFormer MP
About Fletcher Tabuteau
Fletcher Tabuteau was a Member of Parliament for NZ First in New Zealand. Current salary: $187,000/year. Career earnings: $1,245,524 over 7 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,245,524
7 years tracked
Current Salary
$187,000
Under-Secretary
Travel
$476,769
Inter-Parliamentary
$307,276
Salary & Role History
7 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Under-Secretary Regional Economic Development | Under-Secretary | $187,000 |
| 2019 | Under-Secretary Regional Economic Development | Under-Secretary | $205,000(highest) |
| 2018 | Under-Secretary Regional Economic Development | Under-Secretary | $196,000 |
| 2017 | Under-Secretary Regional Economic Development | Under-Secretary | $190,000 |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $150,700 |
| Total Career Earnings (7 years) | $1,245,524 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NZ First | $22,295 | $26,965 | $7,146 | $56,407 |
| 2019 | NZ First | $28,931 | $50,942 | $151,392 | $231,264 |
| 2018 | NZ First | $26,902 | $60,227 | $131,101 | $218,230 |
| 2017 | NZ First | $21,907 | $97,334 | $0 | $119,241 |
| 2016 | NZ First | $19,546 | $118,746 | $1,340 | $121,660 |
| 2015 | NZ First | $21,534 | $98,831 | $16,297 | $75,769 |
| 2014 | NZ First | $2,809 | $23,725 | $0 | $13,267 |
| Total | $143,924 | $476,769 | $307,276 | $835,838 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year