Gerry Brownlee
About Gerry Brownlee
Gerry Brownlee is a current Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $316,100/year. Career earnings: $4,333,580 over 30 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$4,333,580
30 years tracked
$316,100
Speaker
$1,496,944
$1,169,841
Salary & Role History
30 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Speaker | Speaker | $316,100(highest) |
| 2024 | Speaker | Speaker | $310,000 |
| 2023 | Speaker | Speaker | $304,000 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2020 | Deputy Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $295,663 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Civil Defence; Minister of Defence; Minister for the Earthquake Commission; Minister of Foreign Affairs; Minister for Greater Christchurch Regeneration | Minister (Cabinet) | $295,663 |
| 2016 | Minister of Civil Defence Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister of Civil Defence; Acting Minister of Civil Defence; Minister of Defence; Minister for the Earthquake Commission; Minister for Greater Christchurch Regeneration | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2015 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister of Defence; Minister for the Earthquake Commission | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister of Defence; Minister for the Earthquake Commission; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2013 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister for the Earthquake Commission; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister for the Earthquake Commission; Acting Minister of Local Government; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister for the Earthquake Commission; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2008 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2007 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2006 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2005 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2004 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2003 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2002 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2001 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2000 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 1999 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 1998 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 1997 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 1996 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| Total Career Earnings (30 years) | $4,333,580 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | National | $40,000 | $54,356 | $54,456 | $96,626 |
| 2024 | National | $51,935 | $49,531 | $47,405 | $102,154 |
| 2023 | National | $32,845 | $64,889 | $6,844 | $100,926 |
| 2022 | National | $30,914 | $41,444 | $23,402 | $72,685 |
| 2021 | National | $30,915 | $39,106 | $0 | $72,703 |
| 2020 | National | $31,101 | $61,473 | $0 | $94,699 |
| 2019 | National | $30,914 | $87,214 | $0 | $119,061 |
| 2018 | National | $22,592 | $83,898 | $12,254 | $95,185 |
| 2017 | National | $6,066 | $96,318 | $141,056 | $243,441 |
| 2016 | National | $2,970 | $94,173 | $235,336 | $329,566 |
| 2015 | National | $2,201 | $101,246 | $174,914 | $270,833 |
| 2014 | National | $1,749 | $118,811 | $98,175 | $209,268 |
| 2013 | National | $2,662 | $141,015 | $127,150 | $260,259 |
| 2012 | National | $1,498 | $139,558 | $86,036 | $221,246 |
| 2011 | National | $10,966 | $143,923 | $88,126 | $243,015 |
| 2010 | National | $3,541 | $114,528 | $59,963 | $178,033 |
| 2009 | National | $1,829 | $65,460 | $14,724 | $82,013 |
| Total | $304,698 | $1,496,944 | $1,169,841 | $2,791,714 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year