Iain Lees-Galloway
About Iain Lees-Galloway
Iain Lees-Galloway was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $295,663/year. Career earnings: $2,081,052 over 10 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$2,081,052
10 years tracked
$295,663
Minister (Cabinet)
$529,369
$68,573
Salary & Role History
10 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Minister for ACC Also: Ordinary MP; Minister for ACC; Minister of Immigration; Minister for Workplace Relations and Safety | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister for ACC Also: Ordinary MP; Minister for ACC; Minister of Immigration; Minister for Workplace Relations and Safety | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister for ACC Also: Ordinary MP; Minister for ACC; Minister of Immigration; Minister for Workplace Relations and Safety | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister for ACC Also: Ordinary MP; Minister for ACC; Minister of Immigration; Minister for Workplace Relations and Safety | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,600 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (10 years) | $2,081,052 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Labour | $32,184 | $10,294 | $6,182 | $48,661 |
| 2019 | Labour | $49,133 | $46,703 | $42,203 | $138,041 |
| 2018 | Labour | $52,841 | $50,909 | $13,752 | $117,504 |
| 2017 | Labour | $22,805 | $69,215 | $0 | $92,020 |
| 2016 | Labour | $19,546 | $72,993 | $0 | $82,095 |
| 2015 | Labour | $19,546 | $77,133 | $0 | $60,224 |
| 2014 | Labour | $16,886 | $55,237 | $0 | $36,626 |
| 2013 | Labour | $13,357 | $78,294 | $6,436 | $47,372 |
| 2012 | Labour | $12,094 | $59,340 | $0 | $43,379 |
| 2011 | Labour | $2,985 | $9,251 | $0 | $12,237 |
| Total | $241,378 | $529,369 | $68,573 | $678,158 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year