Jacinda Ardern
About Jacinda Ardern
Jacinda Ardern was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $471,049/year. Career earnings: $4,195,743 over 14 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$4,195,743
14 years tracked
$471,049
Prime Minister
$1,524,386
$1,220,643
Salary & Role History
14 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Prime Minister Also: "Prime Minister; Minister for Child Poverty Reduction; Minister for National Security and Intelligence; Minister for Ministerial Services; Associate Minister for Arts | Prime Minister | $471,049(highest) |
| 2022 | Prime Minister Also: "Prime Minister; Minister for Child Poverty Reduction; Minister for National Security and Intelligence; Minister for Ministerial Services; Associate Minister for Arts | Prime Minister | $471,049(highest) |
| 2021 | Prime Minister Also: "Prime Minister; Minister for Child Poverty Reduction; Minister for National Security and Intelligence; Minister for Ministerial Services; Associate Minister for Arts | Prime Minister | $471,049(highest) |
| 2020 | Prime Minister Also: "Prime Minister; Minister for Arts | Prime Minister | $471,049(highest) |
| 2019 | Prime Minister Also: "Prime Minister; Minister for Arts | Prime Minister | $471,049(highest) |
| 2018 | Prime Minister Also: "Prime Minister; Minister for Arts | Prime Minister | $471,049(highest) |
| 2017 | Prime Minister Also: "Prime Minister; Leader of the Opposition; Minister for Arts | Prime Minister | $471,049(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,600 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| 2008 | Member of Parliament (List) Also: Member of Parliament (List); Labour | List MP | $0 |
| Total Career Earnings (14 years) | $4,195,743 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Labour | $537 | $9,093 | $113,300 | $122,930 |
| 2022 | Labour | $2,391 | $92,275 | $600,427 | $695,095 |
| 2021 | Labour | $1,689 | $96,397 | $0 | $98,086 |
| 2020 | Labour | $5,415 | $98,613 | $246 | $104,274 |
| 2019 | Labour | $3,016 | $155,643 | $264,717 | $423,377 |
| 2018 | Labour | $9,910 | $288,305 | $234,058 | $518,464 |
| 2017 | Labour | $30,981 | $195,089 | $6,128 | $232,198 |
| 2016 | Labour | $27,923 | $121,185 | $0 | $131,592 |
| 2015 | Labour | $27,923 | $121,763 | $0 | $97,220 |
| 2014 | Labour | $22,445 | $106,371 | $0 | $64,862 |
| 2013 | Labour | $16,891 | $120,327 | $1,767 | $69,331 |
| 2012 | Labour | $16,852 | $104,180 | $0 | $75,136 |
| 2011 | Labour | $3,600 | $15,144 | $0 | $18,744 |
| Total | $169,573 | $1,524,386 | $1,220,643 | $2,651,308 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year