James Shaw
About James Shaw
James Shaw was a Member of Parliament for Green in New Zealand. Current salary: $168,600/year. Career earnings: $2,702,441 over 11 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$2,702,441
11 years tracked
$168,600
Ordinary MP
$649,517
$394,770
Party History
James Shaw has been affiliated with 31 different partiesSalary & Role History
11 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,600 |
| 2023 | Minister for Climate Change Also: Minister for Climate Change; Associate Minister for Environment (Biodiversity); Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister for Climate Change Also: Minister for Climate Change; Associate Minister for Environment (Biodiversity) | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister for Climate Change Also: Minister for Climate Change; Associate Minister for Environment (Biodiversity) | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister for Climate Change Also: Minister for Climate Change; Minister of Statistics; Associate Minister of Finance; Associate Minister for Environment (Biodiversity) | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister for Climate Change Also: Minister for Climate Change; Minister of Statistics; Associate Minister of Finance | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister for Climate Change Also: Minister for Climate Change; Minister of Statistics; Associate Minister of Finance; Acting Associate Minister of Health; Acting Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister for Climate Change Also: Ordinary MP; Minister for Climate Change; Minister of Statistics; Associate Minister of Finance | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| Total Career Earnings (11 years) | $2,702,441 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Green | $0 | $11,914 | $0 | $16,930 |
| 2023 | Labour | $17,395 | $60,419 | $55,398 | $133,213 |
| 2022 | Labour | $6,148 | $31,617 | $64,544 | $102,448 |
| 2021 | Labour | $6,946 | $34,181 | $36,667 | $77,794 |
| 2020 | Green | $12,859 | $43,512 | $12,352 | $68,723 |
| 2019 | Green | $12,334 | $55,496 | $39,972 | $107,802 |
| 2018 | Green | $12,796 | $63,858 | $159,125 | $235,779 |
| 2017 | Green | $0 | $117,923 | $26,712 | $144,635 |
| 2016 | Green | $0 | $120,460 | $0 | $106,949 |
| 2015 | Green | $0 | $105,955 | $0 | $74,651 |
| 2014 | Green | $0 | $4,182 | $0 | $2,091 |
| Total | $68,478 | $649,517 | $394,770 | $1,071,015 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year