Back to MPs
Na
Joanne Hayes
NationalFormer MP
About Joanne Hayes
Joanne Hayes was a Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $162,500/year. Career earnings: $1,114,200 over 7 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,114,200
7 years tracked
Current Salary
$162,500
Ordinary MP
Travel
$697,666
Inter-Parliamentary
$32,434
Salary & Role History
7 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500(highest) |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500(highest) |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500(highest) |
| 2017 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| Total Career Earnings (7 years) | $1,114,200 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | National | $27,942 | $19,109 | $0 | $49,836 |
| 2019 | National | $30,914 | $58,432 | $4,697 | $97,436 |
| 2018 | National | $23,047 | $94,453 | $11,621 | $94,001 |
| 2017 | National | $28,680 | $122,385 | $13,585 | $164,650 |
| 2016 | National | $27,923 | $147,550 | $2,483 | $156,772 |
| 2015 | National | $27,923 | $157,949 | $48 | $120,643 |
| 2014 | National | $21,308 | $97,788 | $0 | $59,899 |
| Total | $187,737 | $697,666 | $32,434 | $743,238 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year