Back to MPs
Na
Jonathan Young
NationalFormer MP
About Jonathan Young
Jonathan Young was a Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $180,400/year. Career earnings: $1,591,685 over 10 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,591,685
10 years tracked
Current Salary
$180,400
Ordinary MP
Travel
$892,319
Inter-Parliamentary
$27,519
Salary & Role History
10 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $180,400(highest) |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,961 |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (10 years) | $1,591,685 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | National | $27,942 | $30,796 | $3,614 | $60,020 |
| 2019 | National | $30,914 | $51,972 | $12,479 | $86,748 |
| 2018 | National | $15,457 | $80,253 | $9,078 | $77,426 |
| 2017 | National | $28,680 | $129,532 | $866 | $159,078 |
| 2016 | National | $27,923 | $128,815 | $0 | $137,644 |
| 2015 | National | $27,923 | $123,183 | $0 | $95,482 |
| 2014 | National | $21,864 | $102,168 | $0 | $62,491 |
| 2013 | National | $19,863 | $121,789 | $0 | $71,667 |
| 2012 | National | $15,571 | $103,724 | $1,482 | $70,514 |
| 2011 | National | $3,314 | $20,085 | $0 | $23,400 |
| Total | $219,452 | $892,319 | $27,519 | $844,470 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year