Judith Collins
About Judith Collins
Judith Collins is a current Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $316,100/year. Career earnings: $4,447,117 over 24 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$4,447,117
24 years tracked
$316,100
Minister (Cabinet)
$1,890,314
$899,684
Salary & Role History
24 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Minister of Defence Also: Attorney General; Minister of Defence; Minister of Digitising Government; Minister of GCSB; Minister of NZSIS; Minister of Public Service; Minister of Space; Minister of Science, Innovation and Technology | Minister (Cabinet) | $316,100(highest) |
| 2024 | Minister of Defence Also: Attorney General; Minister of Defence; Minister of Digitising Government; Minister of GCSB; Minister of NZSIS; Minister of Space; Minister (Lead Coordination) for Government's Response to the Royal Commission's Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques; Minister of Science, Innovation and Technology | Minister (Cabinet) | $310,000 |
| 2023 | Minister of Defence Also: Attorney General; Minister of Defence; Minister of Digitising Government; Minister of GCSB; Minister of NZSIS; Minister of Space; Minister (Lead Coordination) for Government's Response to the Royal Commission's Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques; Minister of Science, Innovation and Technology | Minister (Cabinet) | $304,000 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2021 | Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $295,663 |
| 2020 | Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $295,663 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Minister of Energy and Resources Also: Minister of Energy and Resources; Minister of Ethnic Communities; Minister of Revenue | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2016 | Minister of Energy and Resources Also: Minister of Energy and Resources; Minister of Ethnic Communities; Minister of Revenue; Minister of Corrections; Minister of Police | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2015 | Minister of Corrections Also: Minister of Corrections; Minister of Police | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 | Minister of ACC Also: Minister of ACC; Minister of Ethnic Affairs; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2013 | Minister of ACC Also: Minister of ACC; Minister of Ethnic Affairs; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister of ACC Also: Minister of ACC; Minister of Ethnic Affairs; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister of ACC Also: Minister of ACC; Minister of Ethnic Affairs; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister of Police | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister of Police | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2008 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2007 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2006 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2005 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2004 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2003 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2002 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| Total Career Earnings (24 years) | $4,447,117 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | National | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2024 | National | $53,150 | $90,044 | $292,403 | $435,597 |
| 2023 | National | $35,182 | $107,136 | $826 | $145,024 |
| 2022 | National | $30,914 | $72,163 | $28,716 | $103,901 |
| 2021 | National | $30,915 | $74,180 | $0 | $111,021 |
| 2020 | National | $30,914 | $98,884 | $0 | $131,374 |
| 2019 | National | $30,914 | $71,736 | $0 | $105,157 |
| 2018 | National | $22,617 | $72,304 | $4,352 | $76,639 |
| 2017 | National | $45,121 | $91,745 | $74,782 | $211,649 |
| 2016 | National | $42,075 | $102,650 | $36,772 | $180,382 |
| 2015 | National | $21,726 | $113,995 | $6,797 | $86,596 |
| 2014 | National | $30,962 | $105,313 | $64,606 | $183,228 |
| 2013 | National | $38,148 | $162,136 | $161,129 | $356,981 |
| 2012 | National | $37,589 | $184,184 | $102,924 | $320,656 |
| 2011 | National | $37,054 | $231,597 | $4,963 | $275,102 |
| 2010 | National | $45,740 | $203,827 | $71,083 | $320,650 |
| 2009 | National | $23,356 | $108,421 | $50,331 | $182,108 |
| Total | $556,376 | $1,890,314 | $899,684 | $3,226,066 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year