Kris Faafoi
About Kris Faafoi
Kris Faafoi was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $295,663/year. Career earnings: $1,788,513 over 12 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$1,788,513
12 years tracked
$295,663
Minister (Cabinet)
$906,230
$133,022
Salary & Role History
12 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2022 | Minister for Broadcasting and Media Also: Minister for Broadcasting and Media; Acting Minister for Emergency Management; Minister of Immigration; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister for Broadcasting and Media Also: Minister for Broadcasting and Media; Acting Minister for Emergency Management; Minister of Immigration; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | "Minister for Broadcasting Also: 295663 | Communications and Digital Media" | $0 |
| 2019 | "Minister for Broadcasting Also: 295663 | Communications and Digital Media" | $0 |
| 2018 | "Minister for Broadcasting Also: 295663 | Communications and Digital Media" | $0 |
| 2017 | Minister of Civil Defence Also: Minister of Civil Defence; Minister of Commerce and Consumer Affairs; Associate Minister of Immigration | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (12 years) | $1,788,513 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Labour | $1,841 | $18,374 | $0 | $20,629 |
| 2021 | Labour | $39,135 | $35,658 | $0 | $74,793 |
| 2020 | Labour | $15,080 | $44,616 | $0 | $59,697 |
| 2019 | Labour | $6,716 | $78,530 | $107,396 | $192,642 |
| 2018 | Labour | $4,717 | $85,865 | $15,942 | $106,524 |
| 2017 | Labour | $0 | $70,200 | $0 | $70,200 |
| 2016 | Labour | $0 | $93,921 | $5,340 | $82,695 |
| 2015 | Labour | $0 | $124,074 | $0 | $73,615 |
| 2014 | Labour | $0 | $95,563 | $0 | $48,759 |
| 2013 | Labour | $0 | $105,803 | $4,344 | $54,302 |
| 2012 | Labour | $0 | $120,497 | $0 | $73,558 |
| 2011 | Labour | $0 | $33,129 | $0 | $33,129 |
| Total | $67,489 | $906,230 | $133,022 | $890,543 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year