Back to MPs
Na
Michael Woodhouse
NationalFormer MP
About Michael Woodhouse
Michael Woodhouse was a Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $173,350/year. Career earnings: $2,421,350 over 13 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$2,421,350
13 years tracked
Current Salary
$173,350
Ordinary MP
Travel
$836,666
Inter-Parliamentary
$345,533
Salary & Role History
13 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ordinary MP | Ordinary MP | $173,350 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $180,400 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Minister of Immigration | Minister outside Cabinet | $247,000(highest) |
| 2016 | Minister of Immigration | Minister outside Cabinet | $241,000 |
| 2015 | Minister of Immigration | Minister outside Cabinet | $236,000 |
| 2014 | Minister of Immigration | Minister outside Cabinet | $227,000 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (13 years) | $2,421,350 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | National | $27,773 | $56,873 | $0 | $89,615 |
| 2022 | National | $30,914 | $32,933 | $3,838 | $66,386 |
| 2021 | National | $30,915 | $39,729 | $0 | $74,085 |
| 2020 | National | $30,914 | $51,438 | $0 | $84,308 |
| 2019 | National | $30,914 | $50,990 | $3,628 | $85,089 |
| 2018 | National | $15,520 | $71,866 | $1,783 | $63,769 |
| 2017 | National | $42,747 | $74,116 | $45,719 | $162,582 |
| 2016 | National | $46,089 | $72,239 | $13,811 | $128,981 |
| 2015 | National | $44,692 | $72,164 | $63,897 | $172,860 |
| 2014 | National | $37,587 | $67,029 | $124,608 | $226,434 |
| 2013 | National | $31,832 | $96,080 | $88,249 | $203,956 |
| 2012 | National | $23,699 | $120,778 | $0 | $89,991 |
| 2011 | National | $5,511 | $30,430 | $0 | $35,942 |
| Total | $399,107 | $836,666 | $345,533 | $1,483,998 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year