Nanaia Mahuta
About Nanaia Mahuta
Nanaia Mahuta was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $295,663/year. Career earnings: $3,102,165 over 14 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$3,102,165
14 years tracked
$295,663
Minister (Cabinet)
$1,375,544
$898,210
Salary & Role History
14 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Minister for Disarmament and Arms Control Also: Minister for Disarmament and Arms Control; Minister of Foreign Affairs; Minister of Local Government | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Minister of Local Government | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Minister of Local Government | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Minister of Local Government; Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister of Local Government Also: Minister of Local Government; Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister of Local Government Also: Minister of Local Government; Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister of Local Government Also: Minister of Local Government; Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| 2008 | Ordinary MP | Ordinary MP | $131,000 |
| Total Career Earnings (14 years) | $3,102,165 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Labour | $45,045 | $34,610 | $300,732 | $380,387 |
| 2022 | Labour | $53,621 | $62,261 | $351,707 | $467,589 |
| 2021 | Labour | $56,306 | $52,590 | $73,938 | $182,834 |
| 2020 | Labour | $53,673 | $51,056 | $14,303 | $119,031 |
| 2019 | Labour | $63,822 | $87,875 | $94,249 | $245,946 |
| 2018 | Labour | $62,569 | $84,460 | $45,349 | $192,342 |
| 2017 | Labour | $31,490 | $120,200 | $0 | $151,690 |
| 2016 | Labour | $27,923 | $149,978 | $0 | $155,927 |
| 2015 | Labour | $27,923 | $155,877 | $0 | $120,531 |
| 2014 | Labour | $25,595 | $144,019 | $0 | $87,574 |
| 2013 | Labour | $21,130 | $145,855 | $0 | $86,584 |
| 2012 | Labour | $23,708 | $174,326 | $0 | $125,235 |
| 2011 | Labour | $3,478 | $29,619 | $0 | $33,097 |
| 2008 | Labour | $24,848 | $82,818 | $17,932 | $125,598 |
| Total | $521,131 | $1,375,544 | $898,210 | $2,474,366 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year