Nathan Guy
About Nathan Guy
Nathan Guy was a Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $162,500/year. Career earnings: $2,912,717 over 12 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$2,912,717
12 years tracked
$162,500
Ordinary MP
$846,020
$586,403
Salary & Role History
12 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2017 | Minister of Civil Defence Also: Minister of Racing; Minister for Primary Industries; Associate Minister for Economic Development; Minister of Civil Defence; Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Minister of Racing Also: Minister of Racing; Minister for Primary Industries; Acting Minister for ACC; Associate Minister for Economic Development | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2015 | Minister of Racing Also: Minister of Racing; Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 | Minister of Racing Also: Minister of Racing; Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2013 | Minister of Racing Also: Minister of Immigration; Minister of Racing; Minister of Veterans' Affairs; Associate Minister for Primary Industries; Acting Minister for Food Safety; Acting Minister for Primary Industries; Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister of Immigration Also: Minister of Immigration; Minister of Racing; Minister of Veterans' Affairs; Associate Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister of Immigration Also: Minister of Immigration; Minister of Racing; Minister of Veterans' Affairs; Associate Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| Total Career Earnings (12 years) | $2,912,717 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | National | $27,942 | $10,489 | $0 | $39,070 |
| 2019 | National | $30,914 | $25,230 | $0 | $58,029 |
| 2018 | National | $22,592 | $56,022 | $0 | $61,595 |
| 2017 | National | $42,845 | $65,969 | $76,349 | $185,161 |
| 2016 | National | $46,165 | $69,911 | $112,205 | $228,282 |
| 2015 | National | $42,065 | $67,952 | $93,851 | $203,295 |
| 2014 | National | $36,201 | $85,837 | $102,558 | $221,613 |
| 2013 | National | $33,992 | $147,739 | $89,886 | $267,042 |
| 2012 | National | $31,956 | $105,678 | $64,806 | $199,521 |
| 2011 | National | $30,375 | $108,102 | $10,322 | $148,798 |
| 2010 | National | $30,716 | $99,243 | $36,426 | $166,385 |
| 2009 | National | $147 | $3,846 | $0 | $3,993 |
| Total | $375,910 | $846,020 | $586,403 | $1,782,785 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year