Back to MPs
La
Rino Tirikatene
LabourCurrent MP
About Rino Tirikatene
Rino Tirikatene is a current Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $175,400/year. Career earnings: $2,416,285 over 15 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$2,416,285
15 years tracked
Current Salary
$175,400
Ordinary MP
Travel
$1,154,389
Inter-Parliamentary
$73,799
Salary & Role History
15 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ordinary MP | Ordinary MP | $175,400 |
| 2024 | Ordinary MP | Ordinary MP | $172,000 |
| 2023 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,600 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000 |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000 |
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000 |
| 2019 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $176,900(highest) |
| 2018 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $163,961 |
| 2016 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (15 years) | $2,416,285 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Labour | $0 | $1,244 | $0 | $1,243 |
| 2023 | Labour | $38,052 | $66,320 | $53,886 | $158,258 |
| 2022 | Labour | $23,560 | $64,625 | $18,188 | $106,375 |
| 2021 | Labour | $13,561 | $49,253 | $0 | $62,814 |
| 2020 | Labour | $695 | $48,145 | $0 | $59,295 |
| 2019 | Labour | $0 | $43,388 | $0 | $49,518 |
| 2018 | Labour | $3,567 | $86,765 | $0 | $71,645 |
| 2017 | Labour | $17,599 | $143,530 | $0 | $161,128 |
| 2016 | Labour | $16,754 | $128,481 | $0 | $124,352 |
| 2015 | Labour | $16,754 | $119,546 | $0 | $86,939 |
| 2014 | Labour | $3,314 | $135,426 | $0 | $72,540 |
| 2013 | Labour | $0 | $134,573 | $0 | $71,208 |
| 2012 | Labour | $343 | $128,593 | $1,725 | $77,863 |
| 2011 | Labour | $0 | $4,501 | $0 | $4,501 |
| Total | $134,199 | $1,154,389 | $73,799 | $1,107,680 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year