Back to MPs
La
Ross Robertson
LabourFormer MP
About Ross Robertson
Ross Robertson was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $268,500/year. Career earnings: $1,057,500 over 4 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,057,500
4 years tracked
Current Salary
$268,500
Speaker
Travel
$441,845
Inter-Parliamentary
$0
Salary & Role History
4 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2014 | Assistant Speaker Also: Assistant Speaker; Ordinary MP | Speaker | $268,500(highest) |
| 2013 | Assistant Speaker Also: Assistant Speaker; Ordinary MP | Speaker | $268,500(highest) |
| 2012 | Assistant Speaker Also: Assistant Speaker; Ordinary MP | Speaker | $262,700 |
| 2011 | Assistant Speaker Also: Assistant Speaker; Assistant Speaker; Ordinary MP | Speaker | $257,800 |
| Total Career Earnings (4 years) | $1,057,500 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Labour | $8,136 | $147,025 | $0 | $77,824 |
| 2013 | Labour | $11,304 | $129,657 | $0 | $70,672 |
| 2012 | Labour | $11,871 | $123,718 | $0 | $83,190 |
| 2011 | Labour | $1,739 | $41,445 | $0 | $43,184 |
| Total | $33,050 | $441,845 | $0 | $274,870 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year