Simeon Brown
About Simeon Brown
Simeon Brown is a current Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $316,100/year. Career earnings: $1,957,061 over 9 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$1,957,061
9 years tracked
$316,100
Minister (Cabinet)
$423,113
$16,702
Salary & Role History
9 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Minister for Auckland Also: Minister for Auckland; Minister for Health; Minister for State Owned Enterprises; Minister for Energy; Minister for Local Government; Minister for Transport | Minister (Cabinet) | $316,100(highest) |
| 2024 | Minister for Auckland Also: Minister for Auckland; Minister for Energy; Minister for Local Government; Minister for Transport | Minister (Cabinet) | $310,000 |
| 2023 | Minister for Auckland Also: Minister for Auckland; Minister for Energy; Minister for Local Government; Minister for Transport | Minister (Cabinet) | $304,000 |
| 2022 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,400 |
| 2021 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,400 |
| 2020 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $180,400 |
| 2019 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $163,961 |
| Total Career Earnings (9 years) | $1,957,061 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | National | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2024 | National | $54,025 | $98,525 | $5,205 | $157,755 |
| 2023 | National | $35,182 | $63,462 | $0 | $100,597 |
| 2022 | National | $30,914 | $42,580 | $0 | $74,380 |
| 2021 | National | $30,915 | $33,221 | $0 | $65,641 |
| 2020 | National | $30,914 | $43,074 | $0 | $74,327 |
| 2019 | National | $30,914 | $47,267 | $11,497 | $79,461 |
| 2018 | National | $22,592 | $68,289 | $0 | $68,852 |
| 2017 | National | $7,614 | $26,694 | $0 | $34,308 |
| Total | $243,070 | $423,113 | $16,702 | $655,321 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year