Stuart Nash
About Stuart Nash
Stuart Nash was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $295,663/year. Career earnings: $2,675,641 over 11 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$2,675,641
11 years tracked
$295,663
Minister (Cabinet)
$823,729
$184,686
Salary & Role History
11 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Minister for Small Business Also: Minister for Small Business; Minister for Economic and Regional Development; Minister of Forestry; Minister of Tourism; Acting Minister of Police; Minister for Economic Development; Minister for Ocean and Fisheries; Minister of Police; Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister for Small Business Also: Minister for Small Business; Minister for Economic and Regional Development; Minister of Forestry; Minister of Tourism | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister for Small Business Also: Minister for Small Business; Minister for Economic and Regional Development; Minister of Forestry; Minister of Tourism | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister of Fisheries Also: Minister of Fisheries; Minister of Police; Minister of Revenue; Minister for Small Business; Minister for Economic and Regional Development; Minister of Forestry; Minister of Tourism | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister of Fisheries Also: Minister of Fisheries; Minister of Police; Minister of Revenue; Minister for Small Business | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister of Fisheries Also: Minister of Fisheries; Minister of Police; Minister of Revenue; Minister for Small Business | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister of Fisheries Also: Ordinary MP; Minister of Fisheries; Minister of Police; Minister of Revenue; Minister for Small Business | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (11 years) | $2,675,641 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Labour | $20,715 | $26,429 | $11,710 | $59,717 |
| 2022 | Labour | $55,984 | $83,127 | $86,381 | $225,494 |
| 2021 | Labour | $56,294 | $68,919 | $0 | $125,213 |
| 2020 | Labour | $49,250 | $54,722 | $3 | $103,977 |
| 2019 | Labour | $50,559 | $74,316 | $35,414 | $160,290 |
| 2018 | Labour | $62,517 | $82,729 | $43,095 | $187,768 |
| 2017 | Labour | $31,476 | $121,538 | $0 | $153,013 |
| 2016 | Labour | $27,923 | $126,284 | $8,083 | $133,607 |
| 2015 | Labour | $27,333 | $142,386 | $0 | $108,542 |
| 2014 | Labour | $6,774 | $25,625 | $0 | $16,275 |
| 2011 | Labour | $2,003 | $17,654 | $0 | $19,657 |
| Total | $390,829 | $823,729 | $184,686 | $1,293,553 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year