Back to MPs
Na
Stuart Smith
NationalCurrent MP
About Stuart Smith
Stuart Smith is a current Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $175,400/year. Career earnings: $1,950,600 over 12 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,950,600
12 years tracked
Current Salary
$175,400
Ordinary MP
Travel
$980,542
Inter-Parliamentary
$75,533
Salary & Role History
12 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ordinary MP | Ordinary MP | $175,400(highest) |
| 2024 | Ordinary MP | Ordinary MP | $172,000 |
| 2023 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000 |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000 |
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2017 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| Total Career Earnings (12 years) | $1,950,600 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | National | $28,000 | $42,230 | $20,658 | $76,568 |
| 2024 | National | $36,354 | $52,185 | $42,519 | $95,822 |
| 2023 | National | $32,161 | $66,854 | $0 | $107,038 |
| 2022 | National | $30,914 | $58,821 | $0 | $96,306 |
| 2021 | National | $36,351 | $49,319 | $0 | $92,308 |
| 2020 | National | $25,479 | $39,332 | $0 | $71,837 |
| 2019 | National | $30,914 | $59,006 | $0 | $96,517 |
| 2018 | National | $15,457 | $77,028 | $12,357 | $78,450 |
| 2017 | National | $28,680 | $167,964 | $0 | $196,644 |
| 2016 | National | $28,180 | $186,882 | $0 | $180,114 |
| 2015 | National | $21,338 | $147,932 | $0 | $111,308 |
| 2014 | National | $3,635 | $32,989 | $0 | $18,703 |
| Total | $317,462 | $980,542 | $75,533 | $1,221,615 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year