Back to MPs
La
Sue Moroney
LabourFormer MP
About Sue Moroney
Sue Moroney was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $158,500/year. Career earnings: $1,056,900 over 7 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,056,900
7 years tracked
Current Salary
$158,500
Ordinary MP
Travel
$611,450
Inter-Parliamentary
$16,068
Salary & Role History
7 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2017 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500(highest) |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,600 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (7 years) | $1,056,900 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Labour | $20,406 | $76,590 | $0 | $96,996 |
| 2016 | Labour | $24,540 | $110,221 | $0 | $118,818 |
| 2015 | Labour | $24,657 | $98,283 | $2,960 | $78,122 |
| 2014 | Labour | $22,573 | $94,065 | $13,108 | $58,687 |
| 2013 | Labour | $20,812 | $111,812 | $0 | $67,471 |
| 2012 | Labour | $21,013 | $102,358 | $0 | $72,715 |
| 2011 | Labour | $2,935 | $18,120 | $0 | $21,056 |
| Total | $136,938 | $611,450 | $16,068 | $513,865 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year