Back to MPs
Na
Tim Macindoe
NationalFormer MP
About Tim Macindoe
Tim Macindoe was a Member of Parliament for National in New Zealand. Current salary: $180,400/year. Career earnings: $1,723,387 over 10 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$1,723,387
10 years tracked
Current Salary
$180,400
Ordinary MP
Travel
$596,299
Inter-Parliamentary
$55,572
Salary & Role History
10 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $180,400 |
| 2019 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Minister of Customs Also: Minister of Customs; Associate Minister of Education; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (10 years) | $1,723,387 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | National | $10,598 | $24,435 | $0 | $36,568 |
| 2019 | National | $16,942 | $39,846 | $14,518 | $57,647 |
| 2018 | National | $15,702 | $48,757 | $0 | $48,106 |
| 2017 | National | $11,517 | $73,652 | $29,548 | $114,717 |
| 2016 | National | $16,191 | $72,411 | $0 | $77,987 |
| 2015 | National | $22,937 | $90,547 | $0 | $66,207 |
| 2014 | National | $13,943 | $69,175 | $11,506 | $41,692 |
| 2013 | National | $18,224 | $83,891 | $0 | $51,265 |
| 2012 | National | $13,218 | $82,204 | $0 | $57,677 |
| 2011 | National | $0 | $11,379 | $0 | $11,379 |
| Total | $139,271 | $596,299 | $55,572 | $563,245 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year