Back to MPs
La
Trevor Mallard
LabourFormer MP
About Trevor Mallard
Trevor Mallard was a Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $295,663/year. Career earnings: $3,295,532 over 13 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
Career Earnings
$3,295,532
13 years tracked
Current Salary
$295,663
Speaker
Travel
$800,201
Inter-Parliamentary
$140,216
Salary & Role History
13 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2022 | Speaker of the House | Speaker | $295,663(highest) |
| 2021 | Speaker of the House | Speaker | $295,663(highest) |
| 2020 | Speaker of the House | Speaker | $295,663(highest) |
| 2019 | Speaker of the House | Speaker | $295,663(highest) |
| 2018 | Speaker of the House | Speaker | $295,663(highest) |
| 2017 | Speaker of the House Also: Speaker of the House; Assistant Speaker | Speaker | $295,663(highest) |
| 2016 | Assistant Speaker | Speaker | $288,437 |
| 2015 | Assistant Speaker | Speaker | $281,117 |
| 2014 | Assistant Speaker | Speaker | $275,000 |
| 2013 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| 2008 | Minister (Cabinet) Also: ["Minister (Cabinet)"] | Minister (Cabinet) | $243,000 |
| Total Career Earnings (13 years) | $3,295,532 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Labour | $0 | $27,843 | $27,178 | $29,184 |
| 2021 | Labour | $0 | $32,807 | $0 | $34,974 |
| 2020 | Labour | $0 | $21,722 | $15,883 | $24,471 |
| 2019 | Labour | $0 | $19,476 | $29,091 | $20,304 |
| 2018 | Labour | $0 | $58,757 | $47,204 | $65,087 |
| 2017 | Labour | $0 | $96,140 | $0 | $96,140 |
| 2016 | Labour | $0 | $108,718 | $0 | $96,618 |
| 2015 | Labour | $0 | $96,753 | $0 | $60,023 |
| 2014 | Labour | $0 | $75,943 | $0 | $38,197 |
| 2013 | Labour | $0 | $92,476 | $0 | $46,919 |
| 2012 | Labour | $0 | $71,340 | $14,894 | $60,004 |
| 2011 | Labour | $0 | $35,840 | $0 | $35,840 |
| 2008 | Labour | $2,441 | $62,385 | $5,966 | $70,792 |
| Total | $2,441 | $800,201 | $140,216 | $678,553 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year