William Jackson
About William Jackson
William Jackson is a current Member of Parliament for Labour in New Zealand. Current salary: $175,400/year. Career earnings: $2,417,041 over 9 years. View MP salary, expenses, and financial interests.
$2,417,041
9 years tracked
$175,400
Ordinary MP
$469,886
$118,679
Salary & Role History
9 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ordinary MP | Ordinary MP | $175,400 |
| 2024 | Ordinary MP | Ordinary MP | $172,000 |
| 2023 | Minister for Broadcasting and Media Also: Minister for Broadcasting and Media; Minister for Māori Development; Associate Minister for ACC; Associate Minister for Housing (Māori Housing); Associate Minister for Social Development and Employment (Māori Employment); Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister for Broadcasting and Media Also: Minister for Broadcasting and Media; Minister for Māori Development; Associate Minister for ACC; Associate Minister for Justice | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2021 | Minister for Māori Development Also: Minister for Māori Development; Associate Minister for ACC; Associate Minister for Justice | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister for Employment Also: Minister for Employment; Minister for Māori Development; Associate Minister for ACC; Associate Minister for Justice; Associate Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister for Employment Also: Minister for Employment; Associate Minister for ACC; Associate Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister for Employment Also: Minister for Employment; Associate Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister for Employment Also: Minister for Employment; Associate Minister for Māori Development | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| Total Career Earnings (9 years) | $2,417,041 | ||
Expense History
| Year | Party | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Labour | $28,000 | $43,152 | $0 | $74,937 |
| 2024 | Labour | $36,354 | $65,433 | $5,339 | $105,499 |
| 2023 | Labour | $49,451 | $59,558 | $23,938 | $132,946 |
| 2022 | Labour | $50,514 | $63,532 | $57,414 | $171,461 |
| 2021 | Labour | $50,685 | $46,635 | $0 | $97,320 |
| 2020 | Labour | $49,126 | $40,301 | $0 | $89,427 |
| 2019 | Labour | $49,266 | $65,276 | $31,988 | $146,530 |
| 2018 | Labour | $51,630 | $62,248 | $0 | $113,880 |
| 2017 | Labour | $7,462 | $23,751 | $0 | $31,213 |
| Total | $372,488 | $469,886 | $118,679 | $963,213 | |
Data Sources
- Salary and role data from Remuneration Authority
- MP expense data from Parliament.nz
- Quarterly expense disclosures aggregated by calendar year