Kahungunu Executive ki Te Wairoa Charitable Trust
$1,955,733
Kanoa Funding Approved
26
Kanoa Projects
Kanoa Regional Development Funding
$1,955,733 approved across 26 projects
| Project | Region | Status | Approved | Paid |
|---|---|---|---|---|
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Iwitea Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $267,079 | - |
Whakaora Wairoa (Third Tranche) - Arimawha Marae This project seeks to enable the final cluster of 6 Marae for the Whakaora Wairoa Cluster Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $189,064 | - |
Whakaora Wairoa - Labour component for the First & Second Tranches Labour component for the First & Second Tranches Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $155,610 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Te Mira Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $142,797 | - |
Whakaora Wairoa (Second Tranche) - Pakowhai Marae This project seeks to enable a cluster of 8 Wairoa Marae to undertake essential repairs works and improvements (Putahi, Pakowhai, Manutai, Whakaki, Kaiuku, Te Huki (Raupunga), Rangiahua and Kuha Marae) Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $104,707 | - |
Whakaora Wairoa (Second Tranche) - Manutai Marae This project seeks to enable a cluster of 8 Wairoa Marae to undertake essential repairs works and improvements (Putahi, Pakowhai, Manutai, Whakaki, Kaiuku, Te Huki (Raupunga), Rangiahua and Kuha Marae) Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $101,035 | - |
Whakaora Wairoa (Third Tranche) - Putere Marae This project seeks to enable the final cluster of 6 Marae for the Whakaora Wairoa Cluster Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $94,382 | - |
Whakaora Wairoa (Second Tranche) - Putahi Marae This project seeks to enable a cluster of 8 Wairoa Marae to undertake essential repairs works and improvements (Putahi, Pakowhai, Manutai, Whakaki, Kaiuku, Te Huki (Raupunga), Rangiahua and Kuha Marae) Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $84,150 | - |
Whakaora Wairoa (Second Tranche) - Te Kuha Marae This project seeks to enable a cluster of 8 Wairoa Marae to undertake essential repairs works and improvements (Putahi, Pakowhai, Manutai, Whakaki, Kaiuku, Te Huki (Raupunga), Rangiahua and Kuha Marae) Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $77,500 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Te Poho O Te Rehu Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $73,989 | - |
Whakaora Wairoa (Second Tranche) - Kaiuku Marae This project seeks to enable a cluster of 8 Wairoa Marae to undertake essential repairs works and improvements (Putahi, Pakowhai, Manutai, Whakaki, Kaiuku, Te Huki (Raupunga), Rangiahua and Kuha Marae) Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $71,726 | - |
Whakaora Wairoa (Third Tranche) - Te Rauhina Marae This project seeks to enable the final cluster of 6 Marae for the Whakaora Wairoa Cluster Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $68,102 | - |
Whakaora Wairoa (Second Tranche) - Te Huki (Raupunga) Marae This project seeks to enable a cluster of 8 Wairoa Marae to undertake essential repairs works and improvements (Putahi, Pakowhai, Manutai, Whakaki, Kaiuku, Te Huki (Raupunga), Rangiahua and Kuha Marae) Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $64,599 | - |
Whakaora Wairoa (Third Tranche) - Waihua (Karuhikakawa) Marae This project seeks to enable the final cluster of 6 Marae for the Whakaora Wairoa Cluster Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $56,542 | - |
Whakaora Wairoa (Second Tranche) - Whakaki Marae This project seeks to enable a cluster of 8 Wairoa Marae to undertake essential repairs works and improvements (Putahi, Pakowhai, Manutai, Whakaki, Kaiuku, Te Huki (Raupunga), Rangiahua and Kuha Marae) Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $53,955 | - |
Whakaora Wairoa (Second Tranche) - Rangiahua Marae This project seeks to enable a cluster of 8 Wairoa Marae to undertake essential repairs works and improvements (Putahi, Pakowhai, Manutai, Whakaki, Kaiuku, Te Huki (Raupunga), Rangiahua and Kuha Marae) Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $46,750 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Taihoa Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $45,758 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Ruataniwha Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $44,782 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Ruawharo Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $44,000 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Takitimu Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $42,045 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Tawhiti-A-Maru Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $32,247 | - |
Whakaora Wairoa (Third Tranche) - Waipapa a Iwi - Mohaka Marae This project seeks to enable the final cluster of 6 Marae for the Whakaora Wairoa Cluster Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $31,615 | - |
Whakaora Wairoa (Third Tranche) - Aranui Marae This project seeks to enable the final cluster of 6 Marae for the Whakaora Wairoa Cluster Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $25,643 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Huramua Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $23,914 | - |
Whakaora Wairoa (First Tranche) - Hinemihi Marae To enable a cluster of 10 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and improvement. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | $13,742 | - |
Whakaora Wairoa - PARENT DEAL To enable a Cluster of 24 Marae in Wairoa to undertake essential repairs works and renovations over three tranches. Regional Projects | Hawke's Bay | Complete | - | $1,955,732 |
Data sourced from MBIE GETS Open Data, Kanoa Regional Development, Auckland Council. Our datasets may not be complete. Automated analysis can produce errors. If you believe any data on this page is incorrect, please contact us at hello@nzxplorer.co.nz. For informational purposes only. Not investment advice.