Back to People

Philip Heatley
NationalFormer MP
Career MP Salary
$1,427,000
6 years tracked
Career MP Expenses
$881,037
6 years of data
Professional Background
Updated 3 Feb 2026No biographical information available
Education
Not specified
Qualifications
None listed
Salary & Role History
6 years of remuneration data| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800 |
| 2013 | Minister of Energy and Resources Also: Minister of Energy and Resources; Minister of Housing; Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $262,700(highest) |
| 2012 | Minister of Energy and Resources Also: Minister of Energy and Resources; Minister of Housing | Minister (Cabinet) | $262,700(highest) |
| 2011 | Minister of Energy and Resources Also: Minister of Energy and Resources; Minister of Housing | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister of Fisheries | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister of Housing | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| Total Career Earnings (6 years) | $1,427,000 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
Expense History
Role types: MP (Parliament) · Minister (Executive)
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2014 | MP | $15,165 | - | $35,920 | $13,858 | $65,504 | - | $65,504 |
| 2013 | Minister | $20,070 | $98 | $32,669 | $17,973 | $61,477 | $9,644 | $71,245 |
| 2012 | Minister | $37,521 | $1,899 | $42,473 | $90,839 | - | $79,583 | $252,313 |
| 2011 | Minister | $29,918 | $2,684 | $45,745 | $68,284 | - | $57,947 | $204,581 |
| 2010 | Minister | $27,441 | $1,978 | $32,117 | $69,012 | - | $47,764 | $178,309 |
| 2009 | Minister | $24,607 | $3,490 | $20,324 | $35,361 | - | $25,305 | $109,086 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.
Cross-Sector Roles
Crown Entity Roles (3)
- Member of Parliament
- Member of Parliament
- Member of Parliament
Data Sources
- MP expenses from Parliament.nz
- CE remuneration from Te Kawa Mataaho