$618,000
3 years tracked
$404,308
3 years of data
Rodney Philip Hide (born 16 December 1956) is a former New Zealand politician of the ACT New Zealand party. Hide was a Member of Parliament for ACT from 1996 until 2011, was ACT's leader between 2004 and 2011, and represented the Epsom constituency from 2005 to 2011. In the Fifth National Government, Hide was Minister of Local Government, Associate Minister of Commerce and Minister of Regulatory Reform until 2011. He stepped down as ACT leader in April 2011 after a leadership challenge from Don Brash and retired from Parliament at the general election later that year.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2011 | Minister outside Cabinet Also: ["Minister outside Cabinet"] | Minister outside Cabinet | $214,000(highest) |
| 2010 | Minister outside Cabinet Also: ["Minister outside Cabinet"] | Minister outside Cabinet | $202,000 |
| 2009 | Minister outside Cabinet Also: ["Minister outside Cabinet"] | Minister outside Cabinet |
| $202,000 |
| Total Career Earnings (3 years) | $618,000 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2011 | Minister | $27,843 | $746 | $39,359 | $75,925 | $4,103 | - | $147,975 |
| 2010 | Minister | $35,818 | $2,452 | $39,407 | $81,899 | - | $4,581 | $164,154 |
| 2009 | Minister | $19,029 | $2,148 | $26,539 | $44,463 | - | - | $92,179 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.