Back to Departments
Te Tumu Whakaata Taonga New Zealand Film Commission
Crown AgentCrown Entities
Current Chief Executive
Mladen IvancicBoard Members & Appointments
Labour: 53%National: 47%
The appointing party indicates which government made each appointment, not the individual's personal political affiliation.
2022-10-01 – PresentLabour
2022-02-01 – 2025-01-31(Reappointed)Labour
2019-03-15 – PresentLabour
2017-09-07 – PresentNational
2019-03-15 – PresentLabour
2017-01-26 – PresentNational
2013-03-01 – 2014-12-31
Unknown – Present
Unknown – Present
Unknown – Present
Unknown – Present
Unknown – Present
Unknown – Present
Unknown – Present
Glen KyneMember
2025-12-01 – 2028-11-30National
Sharon MenziesMember
2025-04-07 – 2028-03-31National
Jon KrollMember
2025-01-06 – 2027-12-31National
Graeme MasonChair
2024-08-19 – 2027-07-31National
David WrightMember
2022-11-01 – 2025-10-31Labour
2022-11-01 – 2025-10-31(Reappointed)Labour
2020-02-01 – 2022-10-31Labour
2019-09-01 – 2022-06-30Labour
2016-07-01 – 2019-06-30National
Ngila Dickson ONZMMember
Unknown – 2026-06-30
Amelia (Aimee) McCammonMember
Unknown – 2027-12-31
CE Remuneration History
| Financial Year | Chief Executive | Remuneration | Period | Notes |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 | Sharon Menzies | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2026 | Glen Kyne | $17,600 | Part Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2026 | Jon Kroll | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | Pania Gray | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | Sharon Menzies | $17,600 | Part Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | Jon Kroll | $17,600 | Part Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | Graeme Mason | $36,960 | Part Year | Chair fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | Amelia (Aimee) McCammon | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | David Wright | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | Paula Jalfon | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | Ngila Dickson ONZM | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2025 | Alastair Carruthers | $36,960 | Full Year | Chair fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2024 | Anthony Timpson | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2024 | Paula Jalfon | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2024 | David Wright | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2024 | Pania Gray | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2024 | Alastair Carruthers | $36,960 | Full Year | Chair fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2023 | Paula Jalfon | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2023 | David Wright | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2023 | Pania Gray | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2023 | Alastair Carruthers | $36,960 | Full Year | Chair fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2023 | Anthony Timpson | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2023 | David Strong | $538,700+ | Part Year + Settlement | Departed Aug 2022. Total payout: $438,700 severance + ~$100,000 paid leave + pro-rata salary. Total package exceeded $500,000. |
| FY2022 | Dame Kerry Prendergast | $32,000 | Part Year | Chair fee (Cabinet Fees Framework Group 3a Level 4) |
| FY2022 | Tom Greally | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2022 | Paula Jalfon | $17,600 | Part Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2022 | David Strong | $340,000 - $349,000 | Part Year | Annual salary rate. Started July 2021. Total package upon departure (Aug 2022) included $438,700 severance and ~$100,000 paid leave. |
| FY2022 | Anthony Timpson | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2021 | Anthony Timpson | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2021 | Dame Kerry Prendergast | $32,000 | Full Year | Chair fee (Cabinet Fees Framework Group 3a Level 4) |
| FY2021 | Tom Greally | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2020 | Anthony Timpson | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2020 | Tom Greally | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2020 | Dame Kerry Prendergast | $32,000 | Full Year | Chair fee (Cabinet Fees Framework Group 3a Level 4) |
| FY2019 | Tom Greally | $17,600 | Full Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| FY2018 | Tom Greally | $17,600 | Part Year | Board member fee (Cabinet Fees Framework) |
| 2024/25 | Anne Murray | $107K | Part Year | - |
| 2023/24 | Anne Murray | $346K | Full Year | - |
| 2022/23 | Mladen IvancicActing | $285K | Part Year | - |
| 2022/23 | Mladen IvancicActing | $81K | Part Year | - |
All Chief Executives
Mladen Ivancic
Unknown – Present
$285K
2022/23
Anne Murray
Unknown – Present
$107K
2024/25
David Strong
2021-07-12 – 2022-08-31
$538,700+
FY2023
Data Source
Remuneration data sourced from Te Kawa Mataaho Public Service Commission. Board appointment data from NZ Gazette